Frankfurt (město) – Münzen
Münzkatalog
Nr.
Herrscher
Art
Material
größe und Gewicht
Abb.
Jahr (Mzz.)
7293
Frankfurt (město) (1220–1866)
1 Heller (1 Haléř)
Měď (Cu)
17–18 mm,
1,2–1,6 g 6579 Frankfurt (město) (1220–1866) 3 Kreuzer (3 Krejcar) Billon (Cu+Ag) 17 mm,
1,3 g 5941 Frankfurt (město) (1220–1866) 1 Pfennig (1 Fenik) Měď (Cu) 20,8 mm,
1,85 g 5540 Frankfurt (město) (1220–1866) 10 Kreuzer (10 Krejcar) Stříbro (Ag) 24 mm,
3,8–3,9 g 5525 Frankfurt (město) (1220–1866) 1 Dukát Zlato (Au) 20,5–23 mm,
3,15–3,5 g 5407 Frankfurt (město) (1220–1866) 5 Kreuzer (5 Krejcar) Billon (Cu+Ag) 21 mm,
2,2 g 4683 Frankfurt (město) (1220–1866) 1 Goldgulden Zlato (Au) 23–24 mm,
3–3,47 g 3823 Frankfurt (město) (1220–1866) 1/2 Batzen (2 Kreuzer) Stříbro (Ag) 19,5–21 mm,
1 g 3347 Frankfurt (město) (1220–1866) 1 Albus Stříbro (Ag) 17–19 mm,
0,65–1 g 3328 Frankfurt (město) (1220–1866) 20 Kreuzer (20 Krejcar) Stříbro (Ag) 27–29 mm,
6,4–6,65 g 2911 Frankfurt (město) (1220–1866) 1 Vereinsthaler (Spolkový tolar) Stříbro (Ag) 33 mm,
18,52 g 2766 Frankfurt (město) (1220–1866) 1 Kreuzer (1 Krejcar) Billon (Cu+Ag) 14 mm,
0,835 g 1205 Frankfurt (město) (1220–1866) 1 Heller (1 Haléř) Měď (Cu) 19–21 mm,
1,1–2 g
1,2–1,6 g 6579 Frankfurt (město) (1220–1866) 3 Kreuzer (3 Krejcar) Billon (Cu+Ag) 17 mm,
1,3 g 5941 Frankfurt (město) (1220–1866) 1 Pfennig (1 Fenik) Měď (Cu) 20,8 mm,
1,85 g 5540 Frankfurt (město) (1220–1866) 10 Kreuzer (10 Krejcar) Stříbro (Ag) 24 mm,
3,8–3,9 g 5525 Frankfurt (město) (1220–1866) 1 Dukát Zlato (Au) 20,5–23 mm,
3,15–3,5 g 5407 Frankfurt (město) (1220–1866) 5 Kreuzer (5 Krejcar) Billon (Cu+Ag) 21 mm,
2,2 g 4683 Frankfurt (město) (1220–1866) 1 Goldgulden Zlato (Au) 23–24 mm,
3–3,47 g 3823 Frankfurt (město) (1220–1866) 1/2 Batzen (2 Kreuzer) Stříbro (Ag) 19,5–21 mm,
1 g 3347 Frankfurt (město) (1220–1866) 1 Albus Stříbro (Ag) 17–19 mm,
0,65–1 g 3328 Frankfurt (město) (1220–1866) 20 Kreuzer (20 Krejcar) Stříbro (Ag) 27–29 mm,
6,4–6,65 g 2911 Frankfurt (město) (1220–1866) 1 Vereinsthaler (Spolkový tolar) Stříbro (Ag) 33 mm,
18,52 g 2766 Frankfurt (město) (1220–1866) 1 Kreuzer (1 Krejcar) Billon (Cu+Ag) 14 mm,
0,835 g 1205 Frankfurt (město) (1220–1866) 1 Heller (1 Haléř) Měď (Cu) 19–21 mm,
1,1–2 g