Alsasko – Münzen
Subkategorien
- Strasbourg (město) (7)
- Strasbourg (biskupstvi a kapitula) (5)
- Colmar (město) (4)
- Murbach a Lüders (opatství) (3)
- Thann (město) (1)
- Ensishiem (1)
Münzkatalog
Nr.
Herrscher
Art
Material
größe und Gewicht
Abb.
Jahr (Mzz.)
6887
Andreas von Österreich (1587–1600)
3 Kreuzer (3 Krejcar)
Stříbro (Ag)
21–22 mm,
1,7–1,8 g 6860 Hermann Adolf (Salm-Reifferscheidt) (1632) 1 Dukát Zlato (Au) 20–21 mm,
3,47 g 6743 Columban von Andlau (1663–1665) 1 Kreuzer (1 Krejcar) Stříbro (Ag) 16 mm,
? g 6637 Hagenau (město) (1300–1800) 1 Dicken Stříbro (Ag) 29 mm,
7,34–8,49 g 6605 Strasbourg (město) (1200–1800) 1 Vierer Stříbro (Ag) 19–20 mm,
1,2 g 6557 Hagenau (město) (1300–1800) 1 Kreuzer (1 Krejcar) Stříbro (Ag) 16 mm,
0,55 g 6536 Leopold Vilém (1637–1662) 1 Kreuzer (1 Krejcar) Stříbro (Ag) 16 mm,
1 g 5937 Strasbourg (město) (1200–1800) Semissis (6 Deniers) (1/2 Groš) Stříbro (Ag) 23 mm,
1,9–2 g 5740 Strasbourg (město) (1200–1800) 6 Kreuzer (6 Krejcar) Stříbro (Ag) 23–24 mm,
3,17 g 5650 Strasbourg (město) (1200–1800) 12 Kreuzer (12 Krejcar) Stříbro (Ag) 25–27 mm,
5,2 g 5467 Leopold V. Habsburský (1619–1632) 1 Thaler (1 Tolar) Stříbro (Ag) 40 mm,
28,1 g 5441 Ferdinand II. Tyrolský (1564–1595) 1 Vierer Billon (Cu+Ag) 16 mm,
0,57–0,66 g 5403 Colmar (město) (1500–1800) Doppelvierer (2 Vierer) Stříbro (Ag) 18 mm,
? g 5401 Thann (město) (1200–1800) Doppelvierer (2 Vierer) Stříbro (Ag) 20 mm,
? g 5369 Colmar (město) (1500–1800) 3 Kreuzer (3 Krejcar) Stříbro (Ag) 21 mm,
1,9 g 5335 Strasbourg (město) (1200–1800) 1 Dicken Stříbro (Ag) 30 mm,
? g 5209 Colmar (město) (1500–1800) 1 Vierer Billon (Cu+Ag) 16 mm,
0,5–0,6 g 5183 Hagenau (město) (1300–1800) 3 Kreuzer (3 Krejcar) Stříbro (Ag) 22 mm,
1,32–1,61 g 4484 Karl von Lothringen (1592–1607) 3 Kreuzer (3 Krejcar) Stříbro (Ag) 21 mm,
1,7–1,9 g 4337 Karl von Lothringen (1592–1607) 1/4 Thaler (1/4 Tolar) Stříbro (Ag) 29 mm,
7,7–8 g 3764 Colmar (město) (1500–1800) 1/2 Batzen (2 Kreuzer) Stříbro (Ag) 19 mm,
1,2–1,3 g 3759 Johann von Manderscheid-Blankenheim (1569–1592) 2 Kreuzer (2 Krejcar) Stříbro (Ag) 19,5–21 mm,
1–1,2 g 3600 Strasbourg (město) (1200–1800) 2 Kreuzer (2 Krejcar) Stříbro (Ag) 19–21 mm,
0,9–1 g 3487 Johann von Manderscheid-Blankenheim (1569–1592) 3 Kreuzer (3 Krejcar) Stříbro (Ag) 21–22 mm,
1,6–2,2 g 3327 Strasbourg (město) (1200–1800) 1 Kreuzer (1 Krejcar) Stříbro (Ag) 17–18 mm,
0,7–0,83 g
1,7–1,8 g 6860 Hermann Adolf (Salm-Reifferscheidt) (1632) 1 Dukát Zlato (Au) 20–21 mm,
3,47 g 6743 Columban von Andlau (1663–1665) 1 Kreuzer (1 Krejcar) Stříbro (Ag) 16 mm,
? g 6637 Hagenau (město) (1300–1800) 1 Dicken Stříbro (Ag) 29 mm,
7,34–8,49 g 6605 Strasbourg (město) (1200–1800) 1 Vierer Stříbro (Ag) 19–20 mm,
1,2 g 6557 Hagenau (město) (1300–1800) 1 Kreuzer (1 Krejcar) Stříbro (Ag) 16 mm,
0,55 g 6536 Leopold Vilém (1637–1662) 1 Kreuzer (1 Krejcar) Stříbro (Ag) 16 mm,
1 g 5937 Strasbourg (město) (1200–1800) Semissis (6 Deniers) (1/2 Groš) Stříbro (Ag) 23 mm,
1,9–2 g 5740 Strasbourg (město) (1200–1800) 6 Kreuzer (6 Krejcar) Stříbro (Ag) 23–24 mm,
3,17 g 5650 Strasbourg (město) (1200–1800) 12 Kreuzer (12 Krejcar) Stříbro (Ag) 25–27 mm,
5,2 g 5467 Leopold V. Habsburský (1619–1632) 1 Thaler (1 Tolar) Stříbro (Ag) 40 mm,
28,1 g 5441 Ferdinand II. Tyrolský (1564–1595) 1 Vierer Billon (Cu+Ag) 16 mm,
0,57–0,66 g 5403 Colmar (město) (1500–1800) Doppelvierer (2 Vierer) Stříbro (Ag) 18 mm,
? g 5401 Thann (město) (1200–1800) Doppelvierer (2 Vierer) Stříbro (Ag) 20 mm,
? g 5369 Colmar (město) (1500–1800) 3 Kreuzer (3 Krejcar) Stříbro (Ag) 21 mm,
1,9 g 5335 Strasbourg (město) (1200–1800) 1 Dicken Stříbro (Ag) 30 mm,
? g 5209 Colmar (město) (1500–1800) 1 Vierer Billon (Cu+Ag) 16 mm,
0,5–0,6 g 5183 Hagenau (město) (1300–1800) 3 Kreuzer (3 Krejcar) Stříbro (Ag) 22 mm,
1,32–1,61 g 4484 Karl von Lothringen (1592–1607) 3 Kreuzer (3 Krejcar) Stříbro (Ag) 21 mm,
1,7–1,9 g 4337 Karl von Lothringen (1592–1607) 1/4 Thaler (1/4 Tolar) Stříbro (Ag) 29 mm,
7,7–8 g 3764 Colmar (město) (1500–1800) 1/2 Batzen (2 Kreuzer) Stříbro (Ag) 19 mm,
1,2–1,3 g 3759 Johann von Manderscheid-Blankenheim (1569–1592) 2 Kreuzer (2 Krejcar) Stříbro (Ag) 19,5–21 mm,
1–1,2 g 3600 Strasbourg (město) (1200–1800) 2 Kreuzer (2 Krejcar) Stříbro (Ag) 19–21 mm,
0,9–1 g 3487 Johann von Manderscheid-Blankenheim (1569–1592) 3 Kreuzer (3 Krejcar) Stříbro (Ag) 21–22 mm,
1,6–2,2 g 3327 Strasbourg (město) (1200–1800) 1 Kreuzer (1 Krejcar) Stříbro (Ag) 17–18 mm,
0,7–0,83 g