Benátky (Venezia) republika – mince
Podkategorie
- Levant (Korfu, Kefalonie a Zakynthos) (1)
- Isola a Armata (1)
- Armata a Morea (1)
- Kréta (Candia) (1)
- Dalmácie (6)
Katalog mincí
Č.
Panovník
Nominál
Materiál
Velikost a váha
Obr.
Rok (minc. zn.)
7288
Francesco Molin (1646–1655)
12 Bagattini (1 Soldo)
Měď (Cu)
21 mm,
1,6–1,7 g 7165 Pietro Lando (1539–1545) 1/2 Soldo Stříbro (Ag) 13 mm,
0,3–0,4 g 7143 Andrea Dandolo (1343–1354) 1/2 Grosso Stříbro (Ag) 16 mm,
0,75 g 7043 Agostino Barbarigo (1486–1501) 1 Soldino Stříbro (Ag) 14 mm,
0,3 g 7038 Francesco Erizzo (1631–1646) 1/2 Scudo Stříbro (Ag) 35–36 mm,
15–16 g 6964 Cristoforo Moro (1462–1471) 1 Grosso (1 Groš) Stříbro (Ag) 18–20 mm,
1–1,4 g 6886 Benátská republika (1300–1849) X Gazzette (Lirone) Billon (Cu+Ag) 29–30 mm,
6,8–8,3 g 6794 Giovanni I. Cornaro (1625–1629) 1 Scudo Stříbro (Ag) 43 mm,
31,8 g 6789 Benátská republika (1300–1849) 2 Soldi Měď (Cu) 29 mm,
7,8 g 6608 Antonio Priuli (1618–1623) 1 Scudo Stříbro (Ag) 43 mm,
31,829 g 6567 Francesco Donato (1545–1553) 1 Sesino Billon (Cu+Ag) 17,6 mm,
1,4 g 6497 Alvise Mocenigo I. (1570–1577) 1 Zecchino Zlato (Au) 22 mm,
3,494 g 6461 Pietro Mocenigo (1474–1476) 1 Marcello (10 Soldi) Stříbro (Ag) 25–26 mm,
3,28 g 6412 Marino Grimani (1595–1605) 1 Quattrino Měď (Cu) 19–21 mm,
3 g 6289 Pietro Lando (1539–1545) 1 Lira Stříbro (Ag) 34 mm,
6 g 6250 Marco Corner (Cornaro) (1365–1368) 1 Soldino Stříbro (Ag) 20 mm,
? g 6222 Benátská republika (1300–1849) 2 Soldi Měď (Cu) 25–29 mm,
5–8 g 6221 Benátská republika (1300–1849) 2 Soldi Měď (Cu) 26,5 mm,
5–8 g 5950 Alvise Mocenigo II (1700–1709) 12 Bagattini (1 Soldo) Billon (Cu+Ag) 21 mm,
2 g 5882 Benátská republika (1300–1849) 2 Soldi Měď (Cu) 26–29 mm,
5–8 g 5836 Marco Barbo (1467–1491) 1 Follaro Měď (Cu) 16 mm,
0,6 g 5754 Domenico Contarini (1659–1674) 12 Bagattini (1 Soldo) Měď (Cu) 21–22 mm,
1,8 g 5724 Francesco Contarini (1623–1624) 12 Bagattini (1 Soldo) Billon (Cu+Ag) 16–21 mm,
2 g 5695 Pasquale Cicogna (1585–1595) 1 Sesino Billon (Cu+Ag) 16–17 mm,
1,35 g 5679 Sebastiano Venier (1577–1578) 40 Soldi (2 Lire) Stříbro (Ag) 31 mm,
8,5–9 g 5667 Marcantonio Giustinian (1684–1688) 12 Bagattini (1 Soldo) Billon (Cu+Ag) 21 mm,
2 g 5638 Benátská republika (1300–1849) 6 Bagattini (1/2 Soldo) Měď (Cu) 19–22 mm,
2,2–2,5 g 5505 Pietro Gradenigo (1289–1311) 1 Grosso (1 Groš) Stříbro (Ag) 21 mm,
2 g 5438 Giovanni Dandolo (1280–1289) 1 Grosso (1 Groš) Stříbro (Ag) 20–21 mm,
2,1 g 5165 Francesco Erizzo (1631–1646) 12 Bagattini (1 Soldo) Billon (Cu+Ag) 20–22 mm,
2–2,1 g
1,6–1,7 g 7165 Pietro Lando (1539–1545) 1/2 Soldo Stříbro (Ag) 13 mm,
0,3–0,4 g 7143 Andrea Dandolo (1343–1354) 1/2 Grosso Stříbro (Ag) 16 mm,
0,75 g 7043 Agostino Barbarigo (1486–1501) 1 Soldino Stříbro (Ag) 14 mm,
0,3 g 7038 Francesco Erizzo (1631–1646) 1/2 Scudo Stříbro (Ag) 35–36 mm,
15–16 g 6964 Cristoforo Moro (1462–1471) 1 Grosso (1 Groš) Stříbro (Ag) 18–20 mm,
1–1,4 g 6886 Benátská republika (1300–1849) X Gazzette (Lirone) Billon (Cu+Ag) 29–30 mm,
6,8–8,3 g 6794 Giovanni I. Cornaro (1625–1629) 1 Scudo Stříbro (Ag) 43 mm,
31,8 g 6789 Benátská republika (1300–1849) 2 Soldi Měď (Cu) 29 mm,
7,8 g 6608 Antonio Priuli (1618–1623) 1 Scudo Stříbro (Ag) 43 mm,
31,829 g 6567 Francesco Donato (1545–1553) 1 Sesino Billon (Cu+Ag) 17,6 mm,
1,4 g 6497 Alvise Mocenigo I. (1570–1577) 1 Zecchino Zlato (Au) 22 mm,
3,494 g 6461 Pietro Mocenigo (1474–1476) 1 Marcello (10 Soldi) Stříbro (Ag) 25–26 mm,
3,28 g 6412 Marino Grimani (1595–1605) 1 Quattrino Měď (Cu) 19–21 mm,
3 g 6289 Pietro Lando (1539–1545) 1 Lira Stříbro (Ag) 34 mm,
6 g 6250 Marco Corner (Cornaro) (1365–1368) 1 Soldino Stříbro (Ag) 20 mm,
? g 6222 Benátská republika (1300–1849) 2 Soldi Měď (Cu) 25–29 mm,
5–8 g 6221 Benátská republika (1300–1849) 2 Soldi Měď (Cu) 26,5 mm,
5–8 g 5950 Alvise Mocenigo II (1700–1709) 12 Bagattini (1 Soldo) Billon (Cu+Ag) 21 mm,
2 g 5882 Benátská republika (1300–1849) 2 Soldi Měď (Cu) 26–29 mm,
5–8 g 5836 Marco Barbo (1467–1491) 1 Follaro Měď (Cu) 16 mm,
0,6 g 5754 Domenico Contarini (1659–1674) 12 Bagattini (1 Soldo) Měď (Cu) 21–22 mm,
1,8 g 5724 Francesco Contarini (1623–1624) 12 Bagattini (1 Soldo) Billon (Cu+Ag) 16–21 mm,
2 g 5695 Pasquale Cicogna (1585–1595) 1 Sesino Billon (Cu+Ag) 16–17 mm,
1,35 g 5679 Sebastiano Venier (1577–1578) 40 Soldi (2 Lire) Stříbro (Ag) 31 mm,
8,5–9 g 5667 Marcantonio Giustinian (1684–1688) 12 Bagattini (1 Soldo) Billon (Cu+Ag) 21 mm,
2 g 5638 Benátská republika (1300–1849) 6 Bagattini (1/2 Soldo) Měď (Cu) 19–22 mm,
2,2–2,5 g 5505 Pietro Gradenigo (1289–1311) 1 Grosso (1 Groš) Stříbro (Ag) 21 mm,
2 g 5438 Giovanni Dandolo (1280–1289) 1 Grosso (1 Groš) Stříbro (Ag) 20–21 mm,
2,1 g 5165 Francesco Erizzo (1631–1646) 12 Bagattini (1 Soldo) Billon (Cu+Ag) 20–22 mm,
2–2,1 g