Uhry (Maďarsko) – coin
Subcategories
- Maďarské království (1920-46) (15)
- Maďarsko (po roce 1946) (12)
- Sedmihradsko (Transylvánie) (61)
- Horní Uhry (1)
- Slavonie (2)
Coin catalog
No.
Ruler
Type
Material
Size a weight
Pic.
Year (coin mark)
5756
Albrecht V. (I.) (II.) Habsburský (1411–1439)
1 Denar (1 Denár)
Stříbro (Ag)
16 mm,
0.5–0.6 g 5730 András II. (1205–1235) 1 Obol (1/2 Denár) Stříbro (Ag) 8–15 mm,
0.25–0.5 g 5728 Marie z Anjou (1382–1395) 1 Denar (1 Denár) Stříbro (Ag) 13–15 mm,
0.32–0.72 g 5624 Gabriel Bethlen (1613–1629) 1 Denar (1 Denár) Stříbro (Ag) 14–15 mm,
0.4–0.6 g 5533 Gabriel Bethlen (1613–1629) 1 Groš Stříbro (Ag) 21–22 mm,
1.3–1.9 g 5472 Miklós Horthy (1920–1944) 2 Fillér (2 Haléř) Železo (Fe) 19 mm,
3.3 g 5471 Miklós Horthy (1920–1944) 2 Fillér (2 Haléř) Zinek (Zn) 17 mm,
2 g 5408 Ferdinand I. (1526–1564) 1 1/2 Thaler (1 1/2 Tolar) Stříbro (Ag) 53 mm,
39 g 5395 Rudolf II. Habsburský (1572–1611) 1 Dukát Zlato (Au) 22 mm,
3.556 g 5264 Christoph Báthory (1576–1581) 1 Dukát Zlato (Au) 21–22 mm,
3.5 g 5218 Matyáš II. Habsburský (1608–1619) 1 Obol (1/2 Denár) Stříbro (Ag) 10–12 mm,
0.27–0.32 g 5212 Miklós Horthy (1920–1944) 5 Pengö Hliník (Al) 36 mm,
6 g 5098 Ludvík II. Jagellonský (1516–1526) 1 Obol (1/2 Denár) Stříbro (Ag) 12–13 mm,
0.24 g 5096 Ladislav Pohrobek (1444–1457) 1 Denar (1 Denár) Billon (Cu+Ag) 17–20 mm,
0.3–0.8 g 5019 Ferdinand II. (1590–1637) 1 Groš Stříbro (Ag) 23 mm,
2.1–2.2 g 4956 Ferdinand I. (1526–1564) 1 Obol (1/2 Denár) Stříbro (Ag) 12–13 mm,
0.3 g 4914 Kálmán (Coloman) (1095–1116) 1 Denar (1 Denár) Stříbro (Ag) 10–16.25 mm,
0.4–0.6 g 4613 Ludvík I. Veliký (1342–1382) 1 Denar (1 Denár) Stříbro (Ag) 13–14 mm,
0.3–0.7 g 4557 Ferdinand II. (1590–1637) 1 Thaler (1 Tolar) Stříbro (Ag) 40–47 mm,
28–29 g 4545 János Hunyadi (1441–1453) 1 Obol (1/2 Denár) Stříbro (Ag) 10–13 mm,
0.2–0.3 g 4512 Ladislav IV. Kumánsky (1272–1290) 1 Denar (1 Denár) Stříbro (Ag) 10–14 mm,
0.2–0.8 g 4505 Maďarská republika (1946–present) 2 Forint Mosaz (Cu+Zn) 22.4 mm,
4.44 g 4485 Maximilian II. Habsburský (1564–1576) 1 Obol (1/2 Denár) Stříbro (Ag) 12–13 mm,
0.25–0.3 g 4400 Miklós Horthy (1920–1944) 10 Fillér (10 Haléř) Železo (Fe) 20 mm,
3 g 4333 Uherské interregnum 1444-1446 (1444–1446) 1 Denar (1 Denár) Billon (Cu+Ag) 16–17 mm,
0.6–0.7 g 4097 Matyáš Korvín (1458–1490) 1 Obol (1/2 Denár) Stříbro (Ag) 10–11 mm,
0.25–0.4 g 4094 Matyáš Korvín (1458–1490) 1 Forint Zlato (Au) 21 mm,
3.5–3.6 g 4038 Matyáš II. Habsburský (1608–1619) 1 Dukát Zlato (Au) 22 mm,
3.55 g 4019 Maďarská republika (1946–present) 10 Fillér (10 Haléř) Hliník (Al) 18.5–19.2 mm,
0.6–0.85 g 3960 Gabriel Báthory (1608–1613) 3 Groschen Stříbro (Ag) 20–22 mm,
2–2.4 g
0.5–0.6 g 5730 András II. (1205–1235) 1 Obol (1/2 Denár) Stříbro (Ag) 8–15 mm,
0.25–0.5 g 5728 Marie z Anjou (1382–1395) 1 Denar (1 Denár) Stříbro (Ag) 13–15 mm,
0.32–0.72 g 5624 Gabriel Bethlen (1613–1629) 1 Denar (1 Denár) Stříbro (Ag) 14–15 mm,
0.4–0.6 g 5533 Gabriel Bethlen (1613–1629) 1 Groš Stříbro (Ag) 21–22 mm,
1.3–1.9 g 5472 Miklós Horthy (1920–1944) 2 Fillér (2 Haléř) Železo (Fe) 19 mm,
3.3 g 5471 Miklós Horthy (1920–1944) 2 Fillér (2 Haléř) Zinek (Zn) 17 mm,
2 g 5408 Ferdinand I. (1526–1564) 1 1/2 Thaler (1 1/2 Tolar) Stříbro (Ag) 53 mm,
39 g 5395 Rudolf II. Habsburský (1572–1611) 1 Dukát Zlato (Au) 22 mm,
3.556 g 5264 Christoph Báthory (1576–1581) 1 Dukát Zlato (Au) 21–22 mm,
3.5 g 5218 Matyáš II. Habsburský (1608–1619) 1 Obol (1/2 Denár) Stříbro (Ag) 10–12 mm,
0.27–0.32 g 5212 Miklós Horthy (1920–1944) 5 Pengö Hliník (Al) 36 mm,
6 g 5098 Ludvík II. Jagellonský (1516–1526) 1 Obol (1/2 Denár) Stříbro (Ag) 12–13 mm,
0.24 g 5096 Ladislav Pohrobek (1444–1457) 1 Denar (1 Denár) Billon (Cu+Ag) 17–20 mm,
0.3–0.8 g 5019 Ferdinand II. (1590–1637) 1 Groš Stříbro (Ag) 23 mm,
2.1–2.2 g 4956 Ferdinand I. (1526–1564) 1 Obol (1/2 Denár) Stříbro (Ag) 12–13 mm,
0.3 g 4914 Kálmán (Coloman) (1095–1116) 1 Denar (1 Denár) Stříbro (Ag) 10–16.25 mm,
0.4–0.6 g 4613 Ludvík I. Veliký (1342–1382) 1 Denar (1 Denár) Stříbro (Ag) 13–14 mm,
0.3–0.7 g 4557 Ferdinand II. (1590–1637) 1 Thaler (1 Tolar) Stříbro (Ag) 40–47 mm,
28–29 g 4545 János Hunyadi (1441–1453) 1 Obol (1/2 Denár) Stříbro (Ag) 10–13 mm,
0.2–0.3 g 4512 Ladislav IV. Kumánsky (1272–1290) 1 Denar (1 Denár) Stříbro (Ag) 10–14 mm,
0.2–0.8 g 4505 Maďarská republika (1946–present) 2 Forint Mosaz (Cu+Zn) 22.4 mm,
4.44 g 4485 Maximilian II. Habsburský (1564–1576) 1 Obol (1/2 Denár) Stříbro (Ag) 12–13 mm,
0.25–0.3 g 4400 Miklós Horthy (1920–1944) 10 Fillér (10 Haléř) Železo (Fe) 20 mm,
3 g 4333 Uherské interregnum 1444-1446 (1444–1446) 1 Denar (1 Denár) Billon (Cu+Ag) 16–17 mm,
0.6–0.7 g 4097 Matyáš Korvín (1458–1490) 1 Obol (1/2 Denár) Stříbro (Ag) 10–11 mm,
0.25–0.4 g 4094 Matyáš Korvín (1458–1490) 1 Forint Zlato (Au) 21 mm,
3.5–3.6 g 4038 Matyáš II. Habsburský (1608–1619) 1 Dukát Zlato (Au) 22 mm,
3.55 g 4019 Maďarská republika (1946–present) 10 Fillér (10 Haléř) Hliník (Al) 18.5–19.2 mm,
0.6–0.85 g 3960 Gabriel Báthory (1608–1613) 3 Groschen Stříbro (Ag) 20–22 mm,
2–2.4 g