Coin No. 1276: Leopold I. (1657–1705) – 1 Dukát
Information about this coin does not come from official sources (books, ...), but from a user of LovecPokladu.cz. Therefore, the information provided here may be inaccurate.
- Ruler
- Leopold I. (1657–1705)
- Size
- 22–24 mm
- weight
- 3.5 g
- Mintage location
- Uhry (Maďarsko)
- Material
- Zlato (Au)
- Type
- 1 Dukát
- Note
-
značky mincmistrů: (Velká Baňa – 1674 LM, 1677 LM/IS, 1678 IS, 1685 až 1698 PO, 1699 ICB), (Kluž – 1693 a 1694 CV, 1696 až 1700 KV, 1701 až 1703 FT), (Bratislava – 1696 a 1699 CH), (Sibiň – 1704 SI)Kremnica (1691) – Kluž (1695) – Kluž (1699) = také útes Kluž (1701, 1702, 1703) = Herinek tyto ročníky přiřadil mincovně Klausenburg (Kluž)
- U dukátu KB drží Madona dítě na levé ruce
- U dukátu NB na pravé ruce, s vyjímkou ročníků (1661, 1665, 1667, 1670, 1671 NB) dítě na levé ruce
- U ročníku 1703 NB dítě na levé i pravé ruce
- Kremnica 1658 – 1704 https://en.numista.com/catalogue/pieces33904.html
- Kluž 1693 https://www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=1118&lot=113
Mintage and price
Year | Mark | Mint |
---|---|---|
1659 | KB | Kremnica |
1660 | KB | Kremnica |
1661 | KB | Kremnica |
1661 | NB | Velká Baňa |
1662 | KB | Kremnica |
1663 | KB | Kremnica |
1664 | KB | Kremnica |
1665 | KB | Kremnica |
1665 | NB | Velká Baňa |
1666 | KB | Kremnica |
1667 | KB | Kremnica |
1667 | NB | Velká Baňa |
1668 | KB | Kremnica |
1669 | KB | Kremnica |
1670 | KB | Kremnica |
1670 | NB | Velká Baňa |
1671 | KB | Kremnica |
1671 | NB | Velká Baňa |
1671 | bz | Neurčená mincovna |
1672 | KB | Kremnica |
1673 | KB | Kremnica |
1674 | KB | Kremnica |
1674 | NB | Velká Baňa |
1675 | KB | Kremnica |
1675 | PS | Bratislava |
1676 | KB | Kremnica |
1677 | KB | Kremnica |
1677 | NB | Velká Baňa |
1678 | KB | Kremnica |
1678 | NB | Velká Baňa |
1679 | KB | Kremnica |
1680 | KB | Kremnica |
1681 | KB | Kremnica |
1682 | KB | Kremnica |
1683 | KB | Kremnica |
1683 | NB | Velká Baňa |
1684 | KB | Kremnica |
1685 | KB | Kremnica |
1685 | NB | Velká Baňa |
1686 | KB | Kremnica |
1687 | KB | Kremnica |
1687 | NB | Velká Baňa |
1688 | KB | Kremnica |
1689 | KB | Kremnica |
1689 | NB | Velká Baňa |
1690 | KB | Kremnica |
1691 | KB | Kremnica |
1691 | NB | Velká Baňa |
1692 | KB | Kremnica |
1692 | NB | Velká Baňa |
1692 | SI | Sibiň |
1693 | KB | Kremnica |
1693 | NB | Velká Baňa |
1693 | KG | Kluž |
1694 | KB | Kremnica |
1694 | KG | Kluž |
1695 | KB | Kremnica |
1695 | NB | Velká Baňa |
1695 | KG | Kluž |
1696 | KB | Kremnica |
1696 | NB | Velká Baňa |
1696 | PS | Bratislava |
1696 | KG | Kluž |
1697 | KB | Kremnica |
1697 | NB | Velká Baňa |
1697 | KG | Kluž |
1698 | KB | Kremnica |
1698 | NB | Velká Baňa |
1698 | KG | Kluž |
1699 | KB | Kremnica |
1699 | NB | Velká Baňa |
1699 | PS | Bratislava |
1699 | KG | Kluž |
1700 | KB | Kremnica |
1700 | NB | Velká Baňa |
1700 | KG | Kluž |
1701 | KB | Kremnica |
1701 | NB | Velká Baňa |
1701 | KG | Kluž |
1702 | KB | Kremnica |
1702 | NB | Velká Baňa |
1702 | KG | Kluž |
1703 | KB | Kremnica |
1703 | NB | Velká Baňa |
1703 | KG | Kluž |
1704 | KB | Kremnica |
1704 | SI | Sibiň |
Findings of this coin
Add coin Look for another coin