Coin No. 1245: Leopold I. (1657–1705) – VI Kreuzer (VI Krejcar)
Information about this coin does not come from official sources (books, ...), but from a user of LovecPokladu.cz. Therefore, the information provided here may be inaccurate.
- Ruler
- Leopold I. (1657–1705)
- Size
- 25–27 mm
- weight
- 3–3.5 g
- Mintage location
- České území
- Material
- Stříbro (Ag)
- Type
- VI Kreuzer (VI Krejcar)
- Note
-
značky mincmistrů: (Vratislav – 1665 a 1666 SH, 1672 až 1691 SHS, 1692 až 1695 MMW), (Kladsko – FBL), (Praha – I.), (Opolí – 1675 až 1683 FIK, 1685 až 1690 MMW), (Břeh – CB)
Wroclaw 1672 – 1693 https://en.numista.com/catalogue/pieces47290.html
Kladsko https://www.acsearch.info/search.html?id=5889476
Praha https://www.acsearch.info/search.html?id=5927990
Mintage and price
Year | Mark | Mint |
---|---|---|
1665 | BR | Vratislav |
1665 | GL | Kladsko |
1666 | BR | Vratislav |
1672 | BR | Vratislav |
1673 | BR | Vratislav |
1674 | PR | Praha |
1674 | BR | Vratislav |
1675 | OP | Opolí |
1675 | BR | Vratislav |
1676 | O | Opolí |
1676 | BI | Vratislav |
1677 | OP | Opolí |
1677 | BI | Břeh |
1677 | BR | Vratislav |
1678 | OP | Opolí |
1678 | BR | Vratislav |
1679 | OP | Opolí |
1679 | BR | Vratislav |
1680 | BR | Vratislav |
1681 | OP | Opolí |
1681 | BR | Vratislav |
1682 | OP | Opolí |
1682 | BR | Vratislav |
1683 | PR | Praha |
1683 | OP | Opolí |
1684 | BR | Vratislav |
1685 | OP | Opolí |
1685 | BR | Vratislav |
1686 | OP | Opolí |
1686 | BR | Vratislav |
1687 | BR | Vratislav |
1688 | OP | Opolí |
1688 | BR | Vratislav |
1689 | OP | Opolí |
1689 | BR | Vratislav |
1690 | OP | Opolí |
1690 | BR | Vratislav |
1691 | PR | Praha |
1691 | BR | Vratislav |
1692 | PR | Praha |
1693 | PR | Praha |
1693 | BR | Vratislav |
1694 | BR | Vratislav |
Findings of this coin
Add coin Look for another coin