Velká Británie – coin
Subcategories
- Anglie (20)
- Skotsko (0)
- Severní Irsko (0)
- Indie (6)
- Průlivové Osady-Straits Settlements (1867-1946) (6)
- Východní Afrika (East Africa) (2)
- Jižní Afrika (1)
- Hong Kong (4)
- Normanské ostrovy (5)
- ostrov Man (1)
- Wales (0)
- Ceylon (3)
Coin catalog
No.
Ruler
Type
Material
Size a weight
Pic.
Year (coin mark)
5074
George V. (1910–1936)
1/2 Penny
Bronz (Cu+Sn)
25.5 mm,
5.67 g 5031 Victoria (1837–1901) 6 Pence Stříbro (Ag) 19.3 mm,
2.83 g 5030 George VI. (1936–1952) 2 Shillings Stříbro (Ag) 28.5 mm,
11.31 g 5029 George V. (1910–1936) 1 Shilling Stříbro (Ag) 23.5 mm,
5.66 g 5027 William III. Oranžský (1689–1702) 1 Shilling Stříbro (Ag) 25 mm,
6 g 5026 Victoria (1837–1901) 1 Shilling Stříbro (Ag) 23.5 mm,
5.6 g 5025 George V. (1910–1936) 1 Florin Stříbro (Ag) 28.3 mm,
11.31 g 5018 George V. (1910–1936) 1 Cent Bronz (Cu+Sn) 21.5 mm,
5.85 g 5016 George V. (1910–1936) 6 Pence Stříbro (Ag) 19.3 mm,
2.83 g 5008 Elizabeth II. (1952–2022) 20 Pence Mědinikl (Cu+Ni) 21.4 mm,
5 g 4986 Victoria (1837–1901) 3 Pence Stříbro (Ag) 16 mm,
1.41 g 4780 George V. (1910–1936) 3 Pence Stříbro (Ag) 16 mm,
1.41 g 4755 Edward VII (1901–1910) 3 Pence Stříbro (Ag) 16 mm,
1.41 g 4710 George VI. (1936–1952) 1 Crown (1 Koruna) Stříbro (Ag) 38.61 mm,
28.28 g 4616 George V. (1910–1936) 1/4 Anna Bronz (Cu+Sn) 25.4 mm,
4.72–4.85 g 4600 George VI. (1936–1952) 1/2 Crown (1/2 Koruna) Mědinikl (Cu+Ni) 32.3 mm,
14.14 g 4578 James I. Stuart (1603–1625) 1 Shilling Stříbro (Ag) 31 mm,
5.9–6 g 4474 George V. (1910–1936) 1/2 Cent Bronz (Cu+Sn) 23 mm,
4.66 g 4443 Elizabeth II. (1952–2022) 50 Pence Mědinikl (Cu+Ni) 30 mm,
13.5 g 4424 Elizabeth II. (1952–2022) 50 Cents Alpaka (Ni+Mosaz) 22.5 mm,
4.9 g 4415 Elizabeth II. (1952–2022) 10 Pence Mědinikl (Cu+Ni) 28.5 mm,
11.3 g 4273 Elizabeth II. (1952–2022) 1/2 Penny Bronz (Cu+Sn) 25.4 mm,
5.67 g 4259 George V. (1910–1936) 1/12 Anna Bronz (Cu+Sn) 17.4 mm,
1.65 g 4007 Elizabeth II. (1952–2022) 1 Pound (1 Libra) Alpaka (Ni+Mosaz) 22.5 mm,
9.5 g 3948 Elizabeth II. (1952–2022) 1 Penny Bronz (Cu+Sn) 20.3 mm,
3.56 g 3927 George VI. (1936–1952) 1/2 Penny Bronz (Cu+Sn) 25.5–26 mm,
5.67 g 3903 Elizabeth II. (1952–2022) 5 Pence Mědinikl (Cu+Ni) 18 mm,
3.25 g 3901 Victoria (1837–1901) 1 Penny Bronz (Cu+Sn) 30.8 mm,
9.45 g 3636 George VI. (1936–1952) 1 Penny Bronz (Cu+Sn) 30.8 mm,
9.45 g 3635 George VI. (1936–1952) 6 Pence Stříbro (Ag) 19.3 mm,
2.83 g
5.67 g 5031 Victoria (1837–1901) 6 Pence Stříbro (Ag) 19.3 mm,
2.83 g 5030 George VI. (1936–1952) 2 Shillings Stříbro (Ag) 28.5 mm,
11.31 g 5029 George V. (1910–1936) 1 Shilling Stříbro (Ag) 23.5 mm,
5.66 g 5027 William III. Oranžský (1689–1702) 1 Shilling Stříbro (Ag) 25 mm,
6 g 5026 Victoria (1837–1901) 1 Shilling Stříbro (Ag) 23.5 mm,
5.6 g 5025 George V. (1910–1936) 1 Florin Stříbro (Ag) 28.3 mm,
11.31 g 5018 George V. (1910–1936) 1 Cent Bronz (Cu+Sn) 21.5 mm,
5.85 g 5016 George V. (1910–1936) 6 Pence Stříbro (Ag) 19.3 mm,
2.83 g 5008 Elizabeth II. (1952–2022) 20 Pence Mědinikl (Cu+Ni) 21.4 mm,
5 g 4986 Victoria (1837–1901) 3 Pence Stříbro (Ag) 16 mm,
1.41 g 4780 George V. (1910–1936) 3 Pence Stříbro (Ag) 16 mm,
1.41 g 4755 Edward VII (1901–1910) 3 Pence Stříbro (Ag) 16 mm,
1.41 g 4710 George VI. (1936–1952) 1 Crown (1 Koruna) Stříbro (Ag) 38.61 mm,
28.28 g 4616 George V. (1910–1936) 1/4 Anna Bronz (Cu+Sn) 25.4 mm,
4.72–4.85 g 4600 George VI. (1936–1952) 1/2 Crown (1/2 Koruna) Mědinikl (Cu+Ni) 32.3 mm,
14.14 g 4578 James I. Stuart (1603–1625) 1 Shilling Stříbro (Ag) 31 mm,
5.9–6 g 4474 George V. (1910–1936) 1/2 Cent Bronz (Cu+Sn) 23 mm,
4.66 g 4443 Elizabeth II. (1952–2022) 50 Pence Mědinikl (Cu+Ni) 30 mm,
13.5 g 4424 Elizabeth II. (1952–2022) 50 Cents Alpaka (Ni+Mosaz) 22.5 mm,
4.9 g 4415 Elizabeth II. (1952–2022) 10 Pence Mědinikl (Cu+Ni) 28.5 mm,
11.3 g 4273 Elizabeth II. (1952–2022) 1/2 Penny Bronz (Cu+Sn) 25.4 mm,
5.67 g 4259 George V. (1910–1936) 1/12 Anna Bronz (Cu+Sn) 17.4 mm,
1.65 g 4007 Elizabeth II. (1952–2022) 1 Pound (1 Libra) Alpaka (Ni+Mosaz) 22.5 mm,
9.5 g 3948 Elizabeth II. (1952–2022) 1 Penny Bronz (Cu+Sn) 20.3 mm,
3.56 g 3927 George VI. (1936–1952) 1/2 Penny Bronz (Cu+Sn) 25.5–26 mm,
5.67 g 3903 Elizabeth II. (1952–2022) 5 Pence Mědinikl (Cu+Ni) 18 mm,
3.25 g 3901 Victoria (1837–1901) 1 Penny Bronz (Cu+Sn) 30.8 mm,
9.45 g 3636 George VI. (1936–1952) 1 Penny Bronz (Cu+Sn) 30.8 mm,
9.45 g 3635 George VI. (1936–1952) 6 Pence Stříbro (Ag) 19.3 mm,
2.83 g