Ferdinand II. (1590–1637) – coins
Coin catalog
No.
Ruler
Type
Material
Size a weight
Pic.
Year (coin mark)
7289
Ferdinand II. (1590–1637)
1 Kipperkreuzer (1 Krejcar kiprový)
Billon (Cu+Ag)
14–15 mm,
? g 7167 Ferdinand II. (1590–1637) 3 Kipperkreuzer (3 Krejcar kiprový) Billon (Cu+Ag) 19 mm,
0.7–0.9 g 7094 Ferdinand II. (1590–1637) 1 Dukát Zlato (Au) 20–21 mm,
3.5 g 6992 Ferdinand II. (1590–1637) 1 Pfennig (1 Fenik) jednostranný Billon (Cu+Ag) 12–14 mm,
0.25–0.35 g 6991 Ferdinand II. (1590–1637) 1/2 Thaler (1/2 Tolar) Stříbro (Ag) 37 mm,
14–14.5 g 6264 Ferdinand II. (1590–1637) 3 Kreuzer (3 Krejcar) Měď (Cu) 20 mm,
0.78 g 5433 Ferdinand II. (1590–1637) 1 Kipperkreuzer (1 Krejcar kiprový) Billon (Cu+Ag) 14–15 mm,
? g 5399 Ferdinand II. (1590–1637) 48 Kipperkreuzer (48 Krejcar kiprový) Billon (Cu+Ag) 32–35 mm,
9.6–10.1 g 5274 Ferdinand II. (1590–1637) 24 Kipperkreuzer (24 Krejcar kiprový) Billon (Cu+Ag) 27–30 mm,
4.25 g 5223 Ferdinand II. (1590–1637) 1/2 Kreuzer (1/2 Krejcar-2 Fenik) jednostranný Stříbro (Ag) 14–15 mm,
0.4–0.6 g 5222 Ferdinand II. (1590–1637) Početní mince Měď (Cu) 22 mm,
? g 5203 Ferdinand II. (1590–1637) 2 Pfennig (2 Fenik) jednostranný Stříbro (Ag) 14–16 mm,
0.42 g 5105 Ferdinand II. (1590–1637) 60 Kipperkreuzer (60 Krejcar kiprový) Stříbro (Ag) 36 mm,
16 g 5086 Ferdinand II. (1590–1637) 1/4 Thaler (1/4 Tolar) Stříbro (Ag) 29–30 mm,
6.5–7.2 g 5081 Ferdinand II. (1590–1637) 48 Kipperkreuzer (48 Krejcar kiprový) Billon (Cu+Ag) 33–35 mm,
9–15 g 5019 Ferdinand II. (1590–1637) 1 Groš Stříbro (Ag) 23 mm,
2.1–2.2 g 4921 Ferdinand II. (1590–1637) 1 Pfennig (1 Fenik) jednostranný Billon (Cu+Ag) 11–13 mm,
? g 4890 Ferdinand II. (1590–1637) 1/4 Kreuzer (1/4 Krejcar) jednostranný Měď (Cu) 13 mm,
0.5 g 4681 Ferdinand II. (1590–1637) 3 Kipperkreuzer (3 Krejcar kiprový) Billon (Cu+Ag) 17–19 mm,
0.9–1.1 g 4647 Ferdinand II. (1590–1637) 3 Kipperkreuzer (3 Krejcar kiprový) Billon (Cu+Ag) 17–19 mm,
0.7–0.8 g 4598 Ferdinand II. (1590–1637) 3 Kreuzer (3 Krejcar) Stříbro (Ag) 21–22 mm,
1.7–2.25 g 4557 Ferdinand II. (1590–1637) 1 Thaler (1 Tolar) Stříbro (Ag) 40–47 mm,
28–29 g 4480 Ferdinand II. (1590–1637) 1/2 Kreuzer (1/2 Krejcar) Stříbro (Ag) 15–16 mm,
0.4–0.5 g 4089 Ferdinand II. (1590–1637) 30 Kreuzer (30 Krejcar) Stříbro (Ag) 30–31 mm,
5.4 g 3983 Ferdinand II. (1590–1637) 1 Kreuzer (1 Krejcar) Stříbro (Ag) 16–17 mm,
0.74–1 g 3970 Ferdinand II. (1590–1637) 120 Kipperkreuzer (120 Krejcar kiprový) Stříbro (Ag) 41–42 mm,
23–24 g 3724 Ferdinand II. (1590–1637) 2 Kreuzer (2 Krejcar) Billon (Cu+Ag) 18–21 mm,
1.3 g 3414 Ferdinand II. (1590–1637) 1 Kreuzer (1 Krejcar) Stříbro (Ag) 17–18 mm,
0.8 g 3375 Ferdinand II. (1590–1637) 1 Kreuzer (1 Krejcar) Stříbro (Ag) 16 mm,
0.87 g 3334 Ferdinand II. (1590–1637) 1 Denar (1 Denár) Billon (Cu+Ag) 13–15 mm,
0.56–0.58 g
? g 7167 Ferdinand II. (1590–1637) 3 Kipperkreuzer (3 Krejcar kiprový) Billon (Cu+Ag) 19 mm,
0.7–0.9 g 7094 Ferdinand II. (1590–1637) 1 Dukát Zlato (Au) 20–21 mm,
3.5 g 6992 Ferdinand II. (1590–1637) 1 Pfennig (1 Fenik) jednostranný Billon (Cu+Ag) 12–14 mm,
0.25–0.35 g 6991 Ferdinand II. (1590–1637) 1/2 Thaler (1/2 Tolar) Stříbro (Ag) 37 mm,
14–14.5 g 6264 Ferdinand II. (1590–1637) 3 Kreuzer (3 Krejcar) Měď (Cu) 20 mm,
0.78 g 5433 Ferdinand II. (1590–1637) 1 Kipperkreuzer (1 Krejcar kiprový) Billon (Cu+Ag) 14–15 mm,
? g 5399 Ferdinand II. (1590–1637) 48 Kipperkreuzer (48 Krejcar kiprový) Billon (Cu+Ag) 32–35 mm,
9.6–10.1 g 5274 Ferdinand II. (1590–1637) 24 Kipperkreuzer (24 Krejcar kiprový) Billon (Cu+Ag) 27–30 mm,
4.25 g 5223 Ferdinand II. (1590–1637) 1/2 Kreuzer (1/2 Krejcar-2 Fenik) jednostranný Stříbro (Ag) 14–15 mm,
0.4–0.6 g 5222 Ferdinand II. (1590–1637) Početní mince Měď (Cu) 22 mm,
? g 5203 Ferdinand II. (1590–1637) 2 Pfennig (2 Fenik) jednostranný Stříbro (Ag) 14–16 mm,
0.42 g 5105 Ferdinand II. (1590–1637) 60 Kipperkreuzer (60 Krejcar kiprový) Stříbro (Ag) 36 mm,
16 g 5086 Ferdinand II. (1590–1637) 1/4 Thaler (1/4 Tolar) Stříbro (Ag) 29–30 mm,
6.5–7.2 g 5081 Ferdinand II. (1590–1637) 48 Kipperkreuzer (48 Krejcar kiprový) Billon (Cu+Ag) 33–35 mm,
9–15 g 5019 Ferdinand II. (1590–1637) 1 Groš Stříbro (Ag) 23 mm,
2.1–2.2 g 4921 Ferdinand II. (1590–1637) 1 Pfennig (1 Fenik) jednostranný Billon (Cu+Ag) 11–13 mm,
? g 4890 Ferdinand II. (1590–1637) 1/4 Kreuzer (1/4 Krejcar) jednostranný Měď (Cu) 13 mm,
0.5 g 4681 Ferdinand II. (1590–1637) 3 Kipperkreuzer (3 Krejcar kiprový) Billon (Cu+Ag) 17–19 mm,
0.9–1.1 g 4647 Ferdinand II. (1590–1637) 3 Kipperkreuzer (3 Krejcar kiprový) Billon (Cu+Ag) 17–19 mm,
0.7–0.8 g 4598 Ferdinand II. (1590–1637) 3 Kreuzer (3 Krejcar) Stříbro (Ag) 21–22 mm,
1.7–2.25 g 4557 Ferdinand II. (1590–1637) 1 Thaler (1 Tolar) Stříbro (Ag) 40–47 mm,
28–29 g 4480 Ferdinand II. (1590–1637) 1/2 Kreuzer (1/2 Krejcar) Stříbro (Ag) 15–16 mm,
0.4–0.5 g 4089 Ferdinand II. (1590–1637) 30 Kreuzer (30 Krejcar) Stříbro (Ag) 30–31 mm,
5.4 g 3983 Ferdinand II. (1590–1637) 1 Kreuzer (1 Krejcar) Stříbro (Ag) 16–17 mm,
0.74–1 g 3970 Ferdinand II. (1590–1637) 120 Kipperkreuzer (120 Krejcar kiprový) Stříbro (Ag) 41–42 mm,
23–24 g 3724 Ferdinand II. (1590–1637) 2 Kreuzer (2 Krejcar) Billon (Cu+Ag) 18–21 mm,
1.3 g 3414 Ferdinand II. (1590–1637) 1 Kreuzer (1 Krejcar) Stříbro (Ag) 17–18 mm,
0.8 g 3375 Ferdinand II. (1590–1637) 1 Kreuzer (1 Krejcar) Stříbro (Ag) 16 mm,
0.87 g 3334 Ferdinand II. (1590–1637) 1 Denar (1 Denár) Billon (Cu+Ag) 13–15 mm,
0.56–0.58 g