Coin No. 1237: Leopold I. (1657–1705) – 1 Kreuzer (1 Krejcar)
Information about this coin does not come from official sources (books, ...), but from a user of LovecPokladu.cz. Therefore, the information provided here may be inaccurate.
- Ruler
- Leopold I. (1657–1705)
- Size
- 16–17 mm
- weight
- 0.7–1 g
- Mintage location
- České území
- Material
- Stříbro (Ag)
- Type
- 1 Kreuzer (1 Krejcar)
- Note
-
značky mincmistrů: (Praha – značky mm. 1659 – 1663, r. 1673 značka I., r. 1695 až 1705 – GE, kromě r. 1696 – zmm. nebo CK), (Kutná Hora – 1659 až 1675 zmm., 1680 až 1701 zmm. nebo CK, 1702 – KM, 1703 až 1705 zmm.), (Vratislav – 1659 až 1661 GH, 1665 SH, 1670 SH nebo SHS, 1671 až 1677 SHS, 1698 a 1699 MMW), (Kladsko – 1659 GW), (Jáchymov – 1660 zmm. J. J. Kütntnera), (Břeh – značka CB), (Opolí – 1699 až 1702 FN)
Praha 1695 – 1705 https://en.numista.com/catalogue/pieces134524.html
Kutná Hora 1658 – 1675 https://en.numista.com/catalogue/pieces85632.html 1680 – 1707 https://en.numista.com/catalogue/pieces88858.html
Wroclaw 1659 – 1665 https://en.numista.com/catalogue/pieces73759.html 1670 – 1699 https://en.numista.com/catalogue/pieces85419.html
Břeh 1694 – 1704 https://en.numista.com/catalogue/pieces85409.html
Opole 1697 – 1702 https://en.numista.com/catalogue/pieces69097.html
Mintage and price
Year | Mark | Mint |
---|---|---|
1659 | KU | Kutná Hora |
1659 | PR | Praha |
1659 | BR | Vratislav |
1659 | GL | Kladsko |
1660 | KU | Kutná Hora |
1660 | PR | Praha |
1660 | BR | Vratislav |
1660 | JO | Jáchymov |
1661 | KU | Kutná Hora |
1661 | BR | Vratislav |
1662 | KU | Kutná Hora |
1663 | KU | Kutná Hora |
1663 | PR | Praha |
1664 | KU | Kutná Hora |
1665 | KU | Kutná Hora |
1665 | BR | Vratislav |
1666 | KU | Kutná Hora |
1667 | KU | Kutná Hora |
1668 | KU | Kutná Hora |
1670 | BR | Vratislav |
1671 | KU | Kutná Hora |
1671 | BR | Vratislav |
1672 | BR | Vratislav |
1673 | PR | Praha |
1675 | KU | Kutná Hora |
1677 | BR | Vratislav |
1680 | KU | Kutná Hora |
1681 | KU | Kutná Hora |
1683 | KU | Kutná Hora |
1684 | KU | Kutná Hora |
1686 | KU | Kutná Hora |
1687 | KU | Kutná Hora |
1688 | KU | Kutná Hora |
1689 | KU | Kutná Hora |
1690 | KU | Kutná Hora |
1691 | KU | Kutná Hora |
1692 | KU | Kutná Hora |
1693 | KU | Kutná Hora |
1694 | KU | Kutná Hora |
1694 | BI | Břeh |
1695 | KU | Kutná Hora |
1695 | PR | Praha |
1695 | OP | Opolí |
1696 | KU | Kutná Hora |
1696 | PR | Praha |
1696 | BI | Břeh |
1697 | KU | Kutná Hora |
1697 | PR | Praha |
1697 | OP | Opolí |
1697 | BI | Břeh |
1698 | KU | Kutná Hora |
1698 | PR | Praha |
1698 | OP | Opolí |
1698 | BI | Břeh |
1698 | BR | Vratislav |
1699 | KU | Kutná Hora |
1699 | PR | Praha |
1699 | OP | Opolí |
1699 | BI | Břeh |
1699 | BR | Vratislav |
1700 | KU | Kutná Hora |
1700 | PR | Praha |
1700 | OP | Opolí |
1700 | BI | Břeh |
1701 | KU | Kutná Hora |
1701 | PR | Praha |
1701 | OP | Opolí |
1701 | BI | Břeh |
1702 | KU | Kutná Hora |
1702 | OP | Opolí |
1702 | BI | Břeh |
1703 | KU | Kutná Hora |
1703 | PR | Praha |
1704 | KU | Kutná Hora |
1704 | PR | Praha |
1704 | BI | Břeh |
1705 | KU | Kutná Hora |
1705 | PR | Praha |
Findings of this coin
Add coin Look for another coin