Coin No. 1032: Josef II. (1765–1790) – 10 Kreuzer (10 Krejcar)
Information about this coin does not come from official sources (books, ...), but from a user of LovecPokladu.cz. Therefore, the information provided here may be inaccurate.
- Ruler
- Josef II. (1765–1790)
- Size
- 24 mm
- weight
- 3.89 g
- Mintage location
- Rakousko-Uhersko
- Material
- Stříbro (Ag)
- Type
- 10 Kreuzer (10 Krejcar)
- Note
-
Ag 0.500 (stříbrné mic. pro dědičné země – Josef II. samovládce), u r.1787 a 1788 (B, E) varianty v obraze i opise
1782 – 1788 https://en.numista.com/catalogue/pieces71177.html
1784 – 1790 https://en.numista.com/catalogue/pieces50808.html
Mintage and price
Year | Mark | Mint |
---|---|---|
1781 | C | Praha |
1782 | A | Vídeň |
1782 | C | Praha |
1782 | E | Karlovský Bělehrad |
1783 | A | Vídeň |
1783 | E | Karlovský Bělehrad |
1783 | G | Velká Baňa |
1783 | H | Günzburg |
1784 | A | Vídeň |
1784 | H | Günzburg |
1785 | A | Vídeň |
1785 | B | Kremnica |
1785 | H | Günzburg |
1785 | F | Hall |
1786 | A | Vídeň |
1787 | A | Vídeň |
1787 | B | Kremnica |
1787 | E | Karlovský Bělehrad |
1787 | H | Günzburg |
1787 | F | Hall |
1788 | A | Vídeň |
1788 | B | Kremnica |
1788 | E | Karlovský Bělehrad |
1788 | H | Günzburg |
1789 | A | Vídeň |
1789 | B | Kremnica |
1789 | E | Karlovský Bělehrad |
1790 | A | Vídeň |
1790 | B | Kremnica |
1790 | E | Karlovský Bělehrad |
1790 | F | Hall |
Findings of this coin
Add coin Look for another coin