Coin No. 1228: Leopold I. (1657–1705) – 2 Pfennig (2 Fenik) jednostranný
Information about this coin does not come from official sources (books, ...), but from a user of LovecPokladu.cz. Therefore, the information provided here may be inaccurate.
- Ruler
- Leopold I. (1657–1705)
- Size
- 15 mm
- weight
- 0.45–0.6 g
- Mintage location
- Rakousko
- Material
- Billon (Cu+Ag)
- Type
- 2 Pfennig (2 Fenik) jednostranný
- Note
-
Jednostranná mince se třemi znaky. Nahoře je říšský dvouhlavý orel, dole znaky burgundský a zemský resp. městský Vídně. (u min. Graz možná blíže neurčená zn. L)
Vienna
1662 https://www.acsearch.info/search.html?id=2815299
1662 – 1668 https://en.numista.com/catalogue/pieces125945.html
1669 – 1687 https://en.numista.com/catalogue/pieces90227.html
1686 – 1688 https://en.numista.com/catalogue/pieces85522.html
1689 – 1701 https://en.numista.com/catalogue/pieces85580.html
Graz
1659 – 1702 https://en.numista.com/catalogue/pieces85457.html
St.Veit
Mintage and price
Year | Mark | Mint |
---|---|---|
1658 | VE | Svatý Vít |
1659 | GR | Graz |
1660 | GR | Graz |
1661 | GR | Graz |
1662 | W | Vídeň |
1662 | GR | Graz |
1664 | W | Vídeň |
1664 | GR | Graz |
1664 | VE | Svatý Vít |
1665 | W | Vídeň |
1665 | VE | Svatý Vít |
1666 | GR | Graz |
1667 | W | Vídeň |
1668 | W | Vídeň |
1668 | VE | Svatý Vít |
1669 | W | Vídeň |
1669 | GR | Graz |
1670 | W | Vídeň |
1671 | W | Vídeň |
1671 | GR | Graz |
1672 | W | Vídeň |
1672 | GR | Graz |
1673 | GR | Graz |
1674 | GR | Graz |
1675 | W | Vídeň |
1675 | GR | Graz |
1676 | W | Vídeň |
1676 | GR | Graz |
1677 | GR | Graz |
1678 | GR | Graz |
1679 | GR | Graz |
1679 | VE | Svatý Vít |
1680 | W | Vídeň |
1680 | GR | Graz |
1681 | W | Vídeň |
1681 | VE | Svatý Vít |
1682 | GR | Graz |
1683 | W | Vídeň |
1683 | VE | Svatý Vít |
1684 | W | Vídeň |
1684 | VE | Svatý Vít |
1685 | W | Vídeň |
1685 | GR | Graz |
1685 | VE | Svatý Vít |
1686 | W | Vídeň |
1686 | GR | Graz |
1687 | W | Vídeň |
1688 | W | Vídeň |
1688 | GR | Graz |
1689 | W | Vídeň |
1690 | W | Vídeň |
1691 | W | Vídeň |
1691 | VE | Svatý Vít |
1692 | W | Vídeň |
1692 | GR | Graz |
1693 | W | Vídeň |
1693 | VE | Svatý Vít |
1694 | W | Vídeň |
1695 | VE | Svatý Vít |
1698 | W | Vídeň |
1698 | GR | Graz |
1699 | W | Vídeň |
1700 | W | Vídeň |
1700 | GR | Graz |
1701 | W | Vídeň |
1702 | GR | Graz |
1703 | GR | Graz |
1705 | VE | Svatý Vít |
Findings of this coin
Add coin Look for another coin