Pěknej, škodaho.
I tak veliká gratulace.
Rodová ražba 3 krejcar-Groš Ferda 2
Holt my praskl v ruce bohoval jsem jak sviňa🤓
Coin data
Identified coin: | Jindřich Šlik (1612–1650) – 3 Kreuzer (3 Krejcar) (č. 2895) |
---|
User feedback
Diameter: | 20,0 mm |
---|---|
Weight: | 1,20 g |
Mintage area: | České území (2 názory) |
Ruler: | Jindřich Šlik (1612–1650) (4 názory), Ferdinand II. (1590–1637) (1 názor) |
year of mintage: | 1633 (2 názory) |
Nominal: | 3 Kreuzer (3 Krejcar) (5 názorů) |
Material: | Stříbro (Ag) (1 názor) |
Coin ID: | Jindřich Šlik (1612–1650) – 3 Kreuzer (3 Krejcar) (č. 2895) (4 názory) : 2895, : 2895, Blazej: 2895, kacuro: 2895 |
Log in and help identify this coin.
Photo
Circumstances of the finding
Location: | Ústecký kraj |
---|---|
State of soil: | Damp |
Depth of the finding: | 15 cm |
Used detector: | Minelab Equinox |
6 votes
6 votes