Potěší
Coin data
Identified coin: | ČSFR (1990–1992) – 2 Koruny (č. 5611) |
---|
User feedback
Diameter: | 23,6 mm |
---|---|
Weight: | 5,68 g |
Mintage area: | České území (1 názor) |
Ruler: | ČSFR (1990–1992) (1 názor) |
year of mintage: | 1991 (1 názor) |
Nominal: | 2 Koruny (1 názor) |
Material: | Mědinikl (Cu+Ni) (1 názor) |
Coin ID: | ČSFR (1990–1992) – 2 Koruny (č. 5611) (1 názor) Daniel62: 5611 |
Log in and help identify this coin.
Photo
Circumstances of the finding
Location: | Jihočeský kraj |
---|---|
State of soil: | Damp |
Depth of the finding: | 10 cm |
Used detector: | Vanquish 340 |
2 votes
2 votes