píšeš ,,nevim,, určíš jako městskou ražbu, ale podle mě je to olomoucký arcibiskup Kája.......
Nevim
Coin data
Identified coin: | Karel II. Liechtenstein (1664–1695) – 3 Kreuzer (3 Krejcar) (č. 2944) |
---|
User feedback
Diameter: | 21,0 mm |
---|---|
Mintage area: | České území (1 názor), Olomouc (biskupství) (1 názor) |
Ruler: | Karel II. Liechtenstein (1664–1695) (3 názory) |
year of mintage: | 1663 (1 názor) |
Nominal: | 3 Kreuzer (3 Krejcar) (4 názory) |
Material: | Stříbro (Ag) (3 názory) |
Coin ID: | Karel II. Liechtenstein (1664–1695) – 3 Kreuzer (3 Krejcar) (č. 2944) (3 názory) petrha: 2944, wiky: 2944, kaja: 2944 |
Log in and help identify this coin.
Photo
Circumstances of the finding
Location: | Ústecký kraj |
---|---|
State of soil: | Damp |
Depth of the finding: | 20 cm |
Used detector: | EQINOX 800 |
4 votes
4 votes