Náhoda, včera jsem kopnul nejen stejnou, ale hlavně stejně dobře čitelnou, což se zadaří málokdy - 1943.
Mince
Jedna z mála celkem zachovalá .
Coin data
Identified coin: | Protektorát Čechy a Morava (1939–1945) – 1 Koruna (č. 1174) |
---|
User feedback
Diameter: | 23,0 mm |
---|---|
Weight: | 4,50 g |
Mintage area: | České území (1 názor) |
Ruler: | Protektorát Čechy a Morava (1939–1945) (1 názor) |
year of mintage: | 1944 (1 názor) |
Nominal: | 1 Koruna (1 názor) |
Material: | Zinek (Zn) (1 názor) |
Coin ID: | Protektorát Čechy a Morava (1939–1945) – 1 Koruna (č. 1174) (1 názor) kovboj78: 1174 |
Log in and help identify this coin.
Photo
Circumstances of the finding
Location: | Královéhradecký kraj |
---|---|
State of soil: | Dry |
Depth of the finding: | 5 cm |
Used detector: | Credo |
3 votes
3 votes
Post
Náhoda, včera jsem kopnul nejen stejnou, ale hlavně stejně dobře čitelnou, což se zadaří málokdy - 1943.
Jo , jo , většinou jsou hodně napadený zinkovým morem .
Tak já tahám dom jen mor Chelaton ho sice sežere ale mince už s dírama.
Díky.