Mince
Coin data
Identified coin: | ČSR (1918–1939) – 1 Koruna (č. 1158) |
---|
User feedback
Mintage area: | České území (3 názory) |
---|---|
Ruler: | ČSR (1918–1939) (3 názory) |
year of mintage: | 1922 (3 názory) |
Nominal: | 1 Koruna (3 názory) |
Material: | Mědinikl (Cu+Ni) (2 názory) |
Coin ID: | ČSR (1918–1939) – 1 Koruna (č. 1158) (3 názory) deli: 1158, Tele: 1158, jajan: 1158 |
Log in and help identify this coin.
Photo
Circumstances of the finding
Location: | Jihočeský kraj |
---|---|
Depth of the finding: | 15 cm |
1 vote
1 vote