Kačka
Coin data
Identified coin: | ČSR (1918–1939) – 1 Koruna (č. 1158) |
---|
User feedback
Diameter: | 25,0 mm |
---|---|
Mintage area: | České území (2 názory) |
Ruler: | ČSR (1918–1939) (1 názor) |
year of mintage: | 1923 (2 názory) |
Nominal: | 1 Koruna (1 názor) |
Material: | Měď (Cu) (1 názor) |
Coin ID: | ČSR (1918–1939) – 1 Koruna (č. 1158) (3 názory) : 1158, zizka: 1158, petroff: 1158 |
Log in and help identify this coin.
Photo
Circumstances of the finding
Location: | Středočeský kraj |
---|---|
State of soil: | Dry |
Depth of the finding: | 5 cm |
Used detector: | equinox 600 |
2 votes
2 votes