áno, juraj neohrožený, ostuda a chrapúňstvo ho nechat v tomto stave.....
Jánošík s pošramocenou fasádou😀😀
Škoda toho stavu mince je to opravdu pěkná☹️
Coin data
Identified coin: | ČSR (1945–1960) – 2 Koruny (č. 2847) |
---|
User feedback
Diameter: | 25,0 mm |
---|---|
Weight: | 5,58 g |
Mintage area: | Československo (1 názor) |
Ruler: | ČSR (1945–1960) (1 názor) |
year of mintage: | 1947 (1 názor) |
Nominal: | 2 Koruny (1 názor) |
Material: | Mědinikl (Cu+Ni) (1 názor) |
Coin ID: | ČSR (1945–1960) – 2 Koruny (č. 2847) (1 názor) Romys69: 2847 |
Log in and help identify this coin.
Photo
Circumstances of the finding
Location: | Karlovarský kraj |
---|---|
State of soil: | Wet |
Depth of the finding: | 12 cm |
Used detector: | Nox 800 |
0 votes
0 votes