Parádní! Ferdu, Pepu, nebo Leoška chci letos ulovit. Krásná, gratulace!
Ferda II
Coin data
Identified coin: | Ferdinand II. (1590–1637) – 3 Kreuzer (3 Krejcar) (č. 2519) |
---|
User feedback
Diameter: | 20,0 mm |
---|---|
Mintage area: | |
Ruler: | Ferdinand II. (1590–1637) (1 názor) |
year of mintage: | 1629 (1 názor) |
Nominal: | 3 Kreuzer (3 Krejcar) (1 názor) |
Material: | Stříbro (Ag) (1 názor) |
Coin ID: | Ferdinand II. (1590–1637) – 3 Kreuzer (3 Krejcar) (č. 2519) (1 názor) Wocli: 2519 |
Log in and help identify this coin.
Photo
Circumstances of the finding
Location: | Olomoucký kraj |
---|---|
State of soil: | Damp |
Depth of the finding: | 5 cm |
Used detector: | Lp zero 30 |
9 votes
9 votes