Také mám několik takových mincí... Zajimavustka
5/10 zajímavá patina
Házím to sem jen z důvodu zajímavé reverzní patiny.
Coin data
Identified coin: | František Josef I. (1848–1916) – 5/10 Kreuzer (1/2 Krejcar) (č. 33) |
---|
User feedback
Mintage area: | |
---|---|
Ruler: | František Josef I. (1848–1916) (1 názor) |
year of mintage: | 1859 (1 názor) |
Nominal: | 5/10 Kreuzer (1/2 Krejcar) (1 názor) |
Material: | Měď (Cu) (1 názor) |
Coin ID: | František Josef I. (1848–1916) – 5/10 Kreuzer (1/2 Krejcar) (č. 33) (1 názor) paax: 33 |
Log in and help identify this coin.
Photo
Circumstances of the finding
Location: | Jihomoravský kraj |
---|---|
State of soil: | Dry |
Depth of the finding: | 10 cm |
Used detector: | Zero 30 |
1 vote
1 vote