Jsem se tady dival, tyhle mince maji byť o par rocniku starsi docela vykupni hodnotu, ze?
Ahoj Nadlacane
2 HELLER 1899
Polní...
Coin data
Identified coin: | František Josef I. (1848–1916) – 2 Heller (2 Haléř) (č. 330) |
---|
User feedback
Mintage area: | České území (1 názor) |
---|---|
Ruler: | František Josef I. (1848–1916) (1 názor) |
year of mintage: | 1899 (1 názor) |
Nominal: | 2 Heller (2 Haléř) (1 názor) |
Material: | Bronz (Cu+Sn+Zn) (1 názor) |
Coin ID: | František Josef I. (1848–1916) – 2 Heller (2 Haléř) (č. 330) (1 názor) nadlacan: 330 |
Log in and help identify this coin.
Photo
Circumstances of the finding
Location: | Středočeský kraj |
---|---|
State of soil: | Damp |
Depth of the finding: | 15 cm |
Used detector: | Fischer F70 |
1 vote
1 vote
Post
To je maximální cena za minci v ražební kvalitě, tak že vlastně buď mince co nebyla v oběhu a nebo jen krátce.
V tomhle stavu bych odhadoval cenu možná desetinásobně nižší
kopanej měďák ... tak stonásobně nižší...