mno to nerikej ze tolik stribrnejch nachazis mooooc pekne
1 krejcar
Coin data
Identified coin: | Ferdinand II. (1590–1637) – 1 Kreuzer (1 Krejcar) (č. 2547) |
---|
User feedback
Mintage area: | České území (1 názor) |
---|---|
Ruler: | Ferdinand II. (1590–1637) (1 názor) |
year of mintage: | 1629 (1 názor) |
Nominal: | 1 Kreuzer (1 Krejcar) (1 názor) |
Material: | Stříbro (Ag) (1 názor) |
Coin ID: | Ferdinand II. (1590–1637) – 1 Kreuzer (1 Krejcar) (č. 2547) (1 názor) Pilotk: 2547 |
Log in and help identify this coin.
Photo
Circumstances of the finding
Location: | Středočeský kraj |
---|---|
State of soil: | Dry |
Depth of the finding: | 5 cm |
Used detector: | CS 6 |
0 votes
0 votes
Post
nehledám první rok jenom to teď fotím do katalogu jinak od začátku roku zatím 19 ag, takže průměr.
letos 19 ag moc pekne ja 2 kousky
Si děláš srandu,ne?
79 a jeden gold
hokan - dost dobrý
to jo, ale už začínám ochrnovat na pravačku