Mince č. 581: Ferdinand V. (Ferdinand I Dobrotivý) (1835–1848) – 1 Dukát
Informace o této minci nepocházejí z oficiálních zdrojů (knihy, ...), ale od uživatele LovecPokladu.cz. Proto můžou být zde uvedené údaje nepřesné.
- Panovník
- Ferdinand V. (Ferdinand I Dobrotivý) (1835–1848)
- Velikost
- 18 mm
- Váha
- 3,49 g
- Území ražby
- Rakousko-Uhersko
- Materiál
- Zlato (Au)
- Nominál
- 1 Dukát
- Poznámka
-
Au 0.986 (opis Ferd I.)
1837 – 1848 https://en.numista.com/catalogue/pieces33654.html
Ražby a ceny
Rok | Značka | Mincovna |
---|---|---|
1837 | A | Vídeň |
1837 | B | Kremnica |
1837 | E | Karlovský Bělehrad |
1838 | A | Vídeň |
1838 | B | Kremnica |
1838 | E | Karlovský Bělehrad |
1839 | A | Vídeň |
1839 | B | Kremnica |
1839 | E | Karlovský Bělehrad |
1839 | V | Benátky |
1840 | A | Vídeň |
1840 | B | Kremnica |
1840 | E | Karlovský Bělehrad |
1840 | V | Benátky |
1841 | A | Vídeň |
1841 | B | Kremnica |
1841 | E | Karlovský Bělehrad |
1841 | V | Benátky |
1842 | A | Vídeň |
1842 | B | Kremnica |
1842 | E | Karlovský Bělehrad |
1842 | V | Benátky |
1843 | A | Vídeň |
1843 | B | Kremnica |
1843 | E | Karlovský Bělehrad |
1843 | V | Benátky |
1844 | A | Vídeň |
1844 | B | Kremnica |
1844 | E | Karlovský Bělehrad |
1844 | V | Benátky |
1845 | A | Vídeň |
1845 | B | Kremnica |
1845 | E | Karlovský Bělehrad |
1845 | V | Benátky |
1846 | A | Vídeň |
1846 | B | Kremnica |
1846 | E | Karlovský Bělehrad |
1846 | V | Benátky |
1847 | A | Vídeň |
1847 | B | Kremnica |
1847 | E | Karlovský Bělehrad |
1847 | V | Benátky |
1848 | A | Vídeň |
1848 | B | Kremnica |
1848 | E | Karlovský Bělehrad |
1848 | V | Benátky |
Nálezy této mince
Přidat minci Hledat jinou minci