Mince č. 834: Marie Terezie (1740–1780) – 20 Kreuzer (20 Krejcar)
Informace o této minci nepocházejí z oficiálních zdrojů (knihy, ...), ale od uživatele LovecPokladu.cz. Proto můžou být zde uvedené údaje nepřesné.
- Panovník
- Marie Terezie (1740–1780)
- Velikost
- 28–29 mm
- Váha
- 6,68 g
- Území ražby
- Rakousko-Uhersko
- Materiál
- Stříbro (Ag)
- Nominál
- 20 Kreuzer (20 Krejcar)
- Poznámka
-
Ag 0.583 (stř. mince pro dědičné země – s titulem císařským a vdovským závojem), varianty v obraze – znaku – opise
Vienna 1766 – 1780 https://en.numista.com/catalogue/pieces7581.html
Graz 1767 – 1772 https://en.numista.com/catalogue/pieces160825.html
Hall 1768 – 1780 https://en.numista.com/catalogue/pieces34738.html
Praha 1768 – 1780 https://en.numista.com/catalogue/pieces22117.html
Günzburg 1765 – 1780 https://en.numista.com/catalogue/pieces161455.html
Ražby a ceny
Rok | Značka | Mincovna |
---|---|---|
1765 | bz | Vídeň |
1765 | S-C | Günzburg |
1767 | IC-SK | Vídeň |
1767 | CG-AK | Graz |
1767 | S-C | Günzburg |
1768 | IC-SK | Vídeň |
1768 | EvS-AS | Praha |
1768 | CvG-AK | Graz |
1768 | S-C | Günzburg |
1768 | A-S | Hall |
1769 | IC-SK | Vídeň |
1769 | EvS-AS | Praha |
1769 | CvG-AK | Graz |
1769 | S-C | Günzburg |
1769 | A-S | Hall |
1770 | IC-SK | Vídeň |
1770 | EvS-AS | Praha |
1770 | CvG-AK | Graz |
1770 | A-S | Hall |
1771 | IC-SK | Vídeň |
1771 | EvS-AS | Praha |
1771 | CvG-AK | Graz |
1771 | A-S | Hall |
1772 | IC-SK | Vídeň |
1772 | EvS-AS | Praha |
1772 | CvG-AK | Graz |
1772 | S-C | Günzburg |
1772 | A-S | Hall |
1773 | IC-SK | Vídeň |
1773 | EvS-AS | Praha |
1773 | S-C | Günzburg |
1773 | A-S | Hall |
1774 | IC-SK | Vídeň |
1774 | IC-FA | Vídeň |
1774 | EvS-IK | Praha |
1774 | S-F | Günzburg |
1774 | A-S | Hall |
1775 | IC-FA | Vídeň |
1775 | EvS-IK | Praha |
1775 | S-F | Günzburg |
1775 | VC-S | Hall |
1776 | IC-FA | Vídeň |
1776 | EvS-IK | Praha |
1776 | VC-S | Hall |
1777 | IC-FA | Vídeň |
1777 | EvS-IK | Praha |
1777 | S-F | Günzburg |
1777 | VC-S | Hall |
1778 | IC-FA | Vídeň |
1778 | EvS-IK | Praha |
1778 | S-F | Günzburg |
1778 | VC-S | Hall |
1779 | IC-FA | Vídeň |
1779 | EvS-IK | Praha |
1779 | S-F | Günzburg |
1779 | VC-S | Hall |
1780 | IC-FA | Vídeň |
1780 | EvS-IK | Praha |
1780 | S-F | Günzburg |
1780 | VC-S | Hall |
Nálezy této mince
Přidat minci Hledat jinou minci