Mince č. 535: Ferdinand V. (Ferdinand I Dobrotivý) (1835–1848) – 3 Kreuzer (3 Krejcar)
Informace o této minci nepocházejí z oficiálních zdrojů (knihy, ...), ale od uživatele LovecPokladu.cz. Proto můžou být zde uvedené údaje nepřesné.
- Panovník
- Ferdinand V. (Ferdinand I Dobrotivý) (1835–1848)
- Velikost
- 18 mm
- Váha
- 1,7 g
- Území ražby
- Rakousko-Uhersko
- Materiál
- Billon (Cu+Ag)
- Nominál
- 3 Kreuzer (3 Krejcar)
- Poznámka
-
Ag 0.344 (opis Ferd I.)
1837 – 1848 https://en.numista.com/catalogue/pieces20701.html
Ražby a ceny
Rok | Značka | Mincovna |
---|---|---|
1837 | A | Vídeň |
1837 | C | Praha |
1837 | E | Karlovský Bělehrad |
1838 | A | Vídeň |
1838 | B | Kremnica |
1838 | C | Praha |
1838 | E | Karlovský Bělehrad |
1839 | A | Vídeň |
1839 | C | Praha |
1839 | E | Karlovský Bělehrad |
1840 | A | Vídeň |
1840 | E | Karlovský Bělehrad |
1841 | A | Vídeň |
1841 | E | Karlovský Bělehrad |
1842 | A | Vídeň |
1842 | E | Karlovský Bělehrad |
1843 | A | Vídeň |
1843 | E | Karlovský Bělehrad |
1844 | A | Vídeň |
1844 | E | Karlovský Bělehrad |
1845 | A | Vídeň |
1845 | E | Karlovský Bělehrad |
1846 | A | Vídeň |
1846 | E | Karlovský Bělehrad |
1847 | A | Vídeň |
1847 | C | Praha |
1847 | E | Karlovský Bělehrad |
1848 | A | Vídeň |
1848 | E | Karlovský Bělehrad |
Nálezy této mince
Přidat minci Hledat jinou minci
Ferdinand V. (1835–1848) – 3 Kreuzer (Tříkrejcar- Groš)
- 3 Kreuzer (3 Krejcar)
- od karlosak
- 15. května 2017
- 2 17
Tříkrejcar- Groš Ferdinanda V. Dobrotivého
- 3 Kreuzer (3 Krejcar)
- od MajkizZor
- 10. listopadu 2016
- 1 11