Mince č. 162: František Josef I. (1848–1916) – 1 Florin-1 Gulden (Zlatník)
Informace o této minci nepocházejí z oficiálních zdrojů (knihy, ...), ale od uživatele LovecPokladu.cz. Proto můžou být zde uvedené údaje nepřesné.
- Panovník
- František Josef I. (1848–1916)
- Velikost
- 29 mm
- Váha
- 12,345 g
- Území ražby
- Rakousko-Uhersko
- Materiál
- Stříbro (Ag)
- Nominál
- 1 Florin-1 Gulden (Zlatník)
- Poznámka
-
Ag 0.900, Typ II.
Ražby a ceny
Rok | Značka | Mincovna |
---|---|---|
1857 | A | Vídeň |
1857 | B | Kremnica |
1857 | E | Karlovský Bělehrad |
1857 | V | Benátky |
1858 | A | Vídeň |
1858 | B | Kremnica |
1858 | E | Karlovský Bělehrad |
1858 | M | Milán |
1858 | V | Benátky |
1859 | A | Vídeň |
1859 | B | Kremnica |
1859 | E | Karlovský Bělehrad |
1859 | M | Milán |
1859 | V | Benátky |
1860 | A | Vídeň |
1860 | B | Kremnica |
1860 | E | Karlovský Bělehrad |
1860 | V | Benátky |
1861 | A | Vídeň |
1861 | B | Kremnica |
1861 | E | Karlovský Bělehrad |
1861 | V | Benátky |
1862 | A | Vídeň |
1862 | B | Kremnica |
1862 | E | Karlovský Bělehrad |
1862 | V | Benátky |
1863 | A | Vídeň |
1863 | B | Kremnica |
1863 | E | Karlovský Bělehrad |
1863 | V | Benátky |
1864 | A | Vídeň |
1864 | B | Kremnica |
1864 | E | Karlovský Bělehrad |
1864 | V | Benátky |
1865 | A | Vídeň |
1865 | B | Kremnica |
1865 | E | Karlovský Bělehrad |
1865 | V | Benátky |
Nálezy této mince
Přidat minci Hledat jinou minci
1 Florin- Gulden-Zlatnik FJ I 1859 ,posv. stř. lesní II
- 1 Florin-1 Gulden (Zlatník)
- od nastezce
- 29. prosince 2021
- 17 28