Mince č. 947: Marie Terezie (1740–1780) – 1 Dukát
Informace o této minci nepocházejí z oficiálních zdrojů (knihy, ...), ale od uživatele LovecPokladu.cz. Proto můžou být zde uvedené údaje nepřesné.
- Panovník
- Marie Terezie (1740–1780)
- Velikost
- 21 mm
- Váha
- 3,49 g
- Území ražby
- Rakousko-Uhersko
- Materiál
- Zlato (Au)
- Nominál
- 1 Dukát
- Poznámka
-
Au 0.986 (zlaté mince pro dědičné země – s titulem císařským a vdovským závojem), varianty v portrétu – znaku – opise
Praha 1769 – 1780 https://en.numista.com/catalogue/pieces187493.html
Vienna 1765 – 1780 https://en.numista.com/catalogue/pieces89455.html
Ražby a ceny
Rok | Značka | Mincovna |
---|---|---|
1767 | C-K | Vídeň |
1768 | C-K | Vídeň |
1768 | G-K | Graz |
1768 | A-S | Hall |
1769 | C-K | Vídeň |
1769 | vS-S | Praha |
1769 | G-K | Graz |
1770 | C-K | Vídeň |
1770 | vS-S | Praha |
1770 | A-S | Hall |
1771 | C-K | Vídeň |
1771 | vS-S | Praha |
1771 | A-S | Hall |
1772 | C-K | Vídeň |
1772 | vS-S | Praha |
1773 | C-K | Vídeň |
1773 | vS-K | Praha |
1773 | vS-S | Praha |
1773 | A-S | Hall |
1774 | C-A | Vídeň |
1774 | C-K | Vídeň |
1774 | VC-S | Hall |
1775 | C-A | Vídeň |
1775 | VC-S | Hall |
1776 | C-A | Vídeň |
1776 | vS-K | Praha |
1777 | C-A | Vídeň |
1777 | VC-S | Praha |
1778 | C-A | Vídeň |
1778 | VC-S | Praha |
1779 | C-A | Vídeň |
1779 | vS-K | Praha |
1779 | VC-S | Hall |
1780 | C-A | Vídeň |
1780 | vS-K | Praha |
Nálezy této mince
Přidat minci Hledat jinou minci
Nebyly nalezeny žádné položky.