Mince č. 1057: Josef II. (1765–1790) – 1 Dukát
Informace o této minci nepocházejí z oficiálních zdrojů (knihy, ...), ale od uživatele LovecPokladu.cz. Proto můžou být zde uvedené údaje nepřesné.
- Panovník
- Josef II. (1765–1790)
- Velikost
- 21 mm
- Váha
- 3,49 g
- Území ražby
- Rakousko-Uhersko
- Materiál
- Zlato (Au)
- Nominál
- 1 Dukát
- Poznámka
-
Au 0.896 (zlaté mic. pro dědičné země – Josef II. samovládce)
1780 – 1782 https://en.numista.com/catalogue/pieces266172.html
1781 – 1786 https://en.numista.com/catalogue/pieces86452.html
Ražby a ceny
Rok | Značka | Mincovna |
---|---|---|
1781 | C | Praha |
1781 | E | Karlovský Bělehrad |
1781 | G | Velká Baňa |
1782 | C | Praha |
1782 | E | Karlovský Bělehrad |
1782 | G | Velká Baňa |
1783 | C | Praha |
1783 | E | Karlovský Bělehrad |
1783 | G | Velká Baňa |
1784 | C | Praha |
1784 | E | Karlovský Bělehrad |
1784 | G | Velká Baňa |
1786 | B | Kremnica |
1786 | E | Karlovský Bělehrad |
1786 | G | Velká Baňa |
1787 | B | Kremnica |
1787 | E | Karlovský Bělehrad |
1787 | G | Velká Baňa |
1788 | B | Kremnica |
1788 | E | Karlovský Bělehrad |
1788 | G | Velká Baňa |
1789 | B | Kremnica |
1789 | E | Karlovský Bělehrad |
1789 | G | Velká Baňa |
1790 | B | Kremnica |
1790 | E | Karlovský Bělehrad |
1790 | G | Velká Baňa |
Nálezy této mince
Přidat minci Hledat jinou minci