Velká Británie – Münzen
Subkategorien
- Anglie (20)
- Skotsko (0)
- Severní Irsko (0)
- Indie (6)
- Průlivové Osady-Straits Settlements (1867-1946) (6)
- Východní Afrika (East Africa) (2)
- Jižní Afrika (1)
- Hong Kong (4)
- Normanské ostrovy (5)
- ostrov Man (1)
- Wales (0)
- Ceylon (3)
Münzkatalog
Nr.
Herrscher
Art
Material
größe und Gewicht
Abb.
Jahr (Mzz.)
3625
George VI. (1936–1952)
3 Pence
Stříbro (Ag)
16 mm,
1,41 g 3622 George V. (1910–1936) 1/2 Crown (1/2 Koruna) Stříbro (Ag) 32,3 mm,
14,14 g 3621 George V. (1910–1936) 1 Penny Bronz (Cu+Sn) 30,8 mm,
9,45 g 3616 George V. (1910–1936) 5 Cents Stříbro (Ag) 16 mm,
1,35–1,36 g 3599 Charles II. Stuart (1660–1685) 1 Farthing Měď (Cu) 22,5 mm,
5,6 g 3546 Henry VIII (1509–1547) 1 Groat (1 Groš) Stříbro (Ag) 24–25 mm,
2,5 g 3444 Elizabeth II. (1952–2022) 1 Penny Bronz (Cu+Sn) 30,8 mm,
9,45 g 3333 Wulfred (805–832) 1 Penny Stříbro (Ag) 19–20 mm,
1,41–1,5 g 3247 Elizabeth II. (1952–2022) 2 Pence Bronz (Cu+Sn) 25,9 mm,
7,12 g 3133 Victoria (1837–1901) 1 Farthing Bronz (Cu+Sn) 20 mm,
2,83 g 2997 Edward VII (1901–1910) 1/2 Penny Bronz (Cu+Sn) 25,5 mm,
5,67 g 2953 Victoria (1837–1901) 1/2 Crown (1/2 Koruna) Stříbro (Ag) 32 mm,
14,14 g 2816 Edward I. (1272–1307) 1 Penny Stříbro (Ag) 18–20 mm,
1,1–1,5 g
1,41 g 3622 George V. (1910–1936) 1/2 Crown (1/2 Koruna) Stříbro (Ag) 32,3 mm,
14,14 g 3621 George V. (1910–1936) 1 Penny Bronz (Cu+Sn) 30,8 mm,
9,45 g 3616 George V. (1910–1936) 5 Cents Stříbro (Ag) 16 mm,
1,35–1,36 g 3599 Charles II. Stuart (1660–1685) 1 Farthing Měď (Cu) 22,5 mm,
5,6 g 3546 Henry VIII (1509–1547) 1 Groat (1 Groš) Stříbro (Ag) 24–25 mm,
2,5 g 3444 Elizabeth II. (1952–2022) 1 Penny Bronz (Cu+Sn) 30,8 mm,
9,45 g 3333 Wulfred (805–832) 1 Penny Stříbro (Ag) 19–20 mm,
1,41–1,5 g 3247 Elizabeth II. (1952–2022) 2 Pence Bronz (Cu+Sn) 25,9 mm,
7,12 g 3133 Victoria (1837–1901) 1 Farthing Bronz (Cu+Sn) 20 mm,
2,83 g 2997 Edward VII (1901–1910) 1/2 Penny Bronz (Cu+Sn) 25,5 mm,
5,67 g 2953 Victoria (1837–1901) 1/2 Crown (1/2 Koruna) Stříbro (Ag) 32 mm,
14,14 g 2816 Edward I. (1272–1307) 1 Penny Stříbro (Ag) 18–20 mm,
1,1–1,5 g