Mihai I. (1927-1930, 1940-1947) (1927–1947) – Münzen
Münzkatalog
Nr.
Herrscher
Art
Material
größe und Gewicht
Abb.
Jahr (Mzz.)
4403
Mihai I. (1927-1930, 1940-1947) (1927–1947)
5 Lei
Alpaka (Ni+Mosaz)
21 mm,
3,5 g 4305 Mihai I. (1927-1930, 1940-1947) (1927–1947) 100 Lei niklovaná ocel 28 mm,
8,5 g 4133 Mihai I. (1927-1930, 1940-1947) (1927–1947) 1 Leu Mosaz (Cu+Zn) 18 mm,
2,5 g 4130 Mihai I. (1927-1930, 1940-1947) (1927–1947) 200 Lei Stříbro (Ag) 24 mm,
6 g 4129 Mihai I. (1927-1930, 1940-1947) (1927–1947) 2000 Lei Bronz (Cu+Sn) 24 mm,
5,1 g 3947 Mihai I. (1927-1930, 1940-1947) (1927–1947) 20 Lei Zinek (Zn) 26 mm,
6 g 3153 Mihai I. (1927-1930, 1940-1947) (1927–1947) 500 Lei Stříbro (Ag) 32 mm,
12 g 3115 Mihai I. (1927-1930, 1940-1947) (1927–1947) 500 Lei Bronz (Cu+Sn) 30 mm,
10 g (bz) 2955 Mihai I. (1927-1930, 1940-1947) (1927–1947) 5 Lei Zinek (Zn) 23 mm,
4,5 g 2786 Mihai I. (1927-1930, 1940-1947) (1927–1947) 2 Lei Zinek (Zn) 20 mm,
3,2 g 2698 Mihai I. (1927-1930, 1940-1947) (1927–1947) 200 Lei Bronz (Cu+Sn) 27 mm,
7,5 g
3,5 g 4305 Mihai I. (1927-1930, 1940-1947) (1927–1947) 100 Lei niklovaná ocel 28 mm,
8,5 g 4133 Mihai I. (1927-1930, 1940-1947) (1927–1947) 1 Leu Mosaz (Cu+Zn) 18 mm,
2,5 g 4130 Mihai I. (1927-1930, 1940-1947) (1927–1947) 200 Lei Stříbro (Ag) 24 mm,
6 g 4129 Mihai I. (1927-1930, 1940-1947) (1927–1947) 2000 Lei Bronz (Cu+Sn) 24 mm,
5,1 g 3947 Mihai I. (1927-1930, 1940-1947) (1927–1947) 20 Lei Zinek (Zn) 26 mm,
6 g 3153 Mihai I. (1927-1930, 1940-1947) (1927–1947) 500 Lei Stříbro (Ag) 32 mm,
12 g 3115 Mihai I. (1927-1930, 1940-1947) (1927–1947) 500 Lei Bronz (Cu+Sn) 30 mm,
10 g (bz) 2955 Mihai I. (1927-1930, 1940-1947) (1927–1947) 5 Lei Zinek (Zn) 23 mm,
4,5 g 2786 Mihai I. (1927-1930, 1940-1947) (1927–1947) 2 Lei Zinek (Zn) 20 mm,
3,2 g 2698 Mihai I. (1927-1930, 1940-1947) (1927–1947) 200 Lei Bronz (Cu+Sn) 27 mm,
7,5 g