Ferdinand II. (1590–1637) – Münzen
Münzkatalog
Nr.
Herrscher
Art
Material
größe und Gewicht
Abb.
Jahr (Mzz.)
3307
Ferdinand II. (1590–1637)
150 Kipperkreuzer (150 Krejcar kiprový)
Billon (Cu+Ag)
40–42 mm,
15,5–25,3 g 3288 Ferdinand II. (1590–1637) 150 Kipperkreuzer (150 Krejcar kiprový) Billon (Cu+Ag) 39–42 mm,
15,4–24 g 3220 Ferdinand II. (1590–1637) 2 Pfennig (2 Fenik) jednostranný Billon (Cu+Ag) 14–15 mm,
0,4–0,5 g 3104 Ferdinand II. (1590–1637) 15 Kipperkreuzer (15 Krejcar kiprový) Billon (Cu+Ag) 26 mm,
2,9 g 3085 Ferdinand II. (1590–1637) 75 Kipperkreuzer (75 Krejcar kiprový) Billon (Cu+Ag) 35 mm,
7,7 g 2828 Ferdinand II. (1590–1637) 1/4 Kreuzer (1/4 Krejcar) jednostranný Stříbro (Ag) 10–12 mm,
0,3 g 2677 Ferdinand II. (1590–1637) 1 Thaler (1 Tolar) Stříbro (Ag) 42 mm,
28,5 g 2617 Ferdinand II. (1590–1637) 1 Thaler (1 Tolar) Stříbro (Ag) 43 mm,
28,85 g 2578 Ferdinand II. (1590–1637) 24 Kipperkreuzer (24 Krejcar kiprový) Stříbro (Ag) 28–30 mm,
? g 2551 Ferdinand II. (1590–1637) 1 Grešle (1 Gröschel) Billon (Cu+Ag) 16–17 mm,
0,8–1 g 2547 Ferdinand II. (1590–1637) 1 Kreuzer (1 Krejcar) Stříbro (Ag) 16–17 mm,
0,6–0,8 g 2546 Ferdinand II. (1590–1637) 3 Kreuzer (3 Krejcar) Stříbro (Ag) 20–23 mm,
1,2–2 g 2537 Ferdinand II. (1590–1637) 1 Dukát Zlato (Au) 20–21 mm,
3,55 g 2529 Ferdinand II. (1590–1637) 12 Kreuzer (12 Krejcar) Billon (Cu+Ag) 26–28 mm,
4,75 g 2519 Ferdinand II. (1590–1637) 3 Kreuzer (3 Krejcar) Stříbro (Ag) 20–21 mm,
1,44–1,8 g 1216 Ferdinand II. (1590–1637) 1 Kreuzer (1 Krejcar) Měď (Cu) 16 mm,
? g
15,5–25,3 g 3288 Ferdinand II. (1590–1637) 150 Kipperkreuzer (150 Krejcar kiprový) Billon (Cu+Ag) 39–42 mm,
15,4–24 g 3220 Ferdinand II. (1590–1637) 2 Pfennig (2 Fenik) jednostranný Billon (Cu+Ag) 14–15 mm,
0,4–0,5 g 3104 Ferdinand II. (1590–1637) 15 Kipperkreuzer (15 Krejcar kiprový) Billon (Cu+Ag) 26 mm,
2,9 g 3085 Ferdinand II. (1590–1637) 75 Kipperkreuzer (75 Krejcar kiprový) Billon (Cu+Ag) 35 mm,
7,7 g 2828 Ferdinand II. (1590–1637) 1/4 Kreuzer (1/4 Krejcar) jednostranný Stříbro (Ag) 10–12 mm,
0,3 g 2677 Ferdinand II. (1590–1637) 1 Thaler (1 Tolar) Stříbro (Ag) 42 mm,
28,5 g 2617 Ferdinand II. (1590–1637) 1 Thaler (1 Tolar) Stříbro (Ag) 43 mm,
28,85 g 2578 Ferdinand II. (1590–1637) 24 Kipperkreuzer (24 Krejcar kiprový) Stříbro (Ag) 28–30 mm,
? g 2551 Ferdinand II. (1590–1637) 1 Grešle (1 Gröschel) Billon (Cu+Ag) 16–17 mm,
0,8–1 g 2547 Ferdinand II. (1590–1637) 1 Kreuzer (1 Krejcar) Stříbro (Ag) 16–17 mm,
0,6–0,8 g 2546 Ferdinand II. (1590–1637) 3 Kreuzer (3 Krejcar) Stříbro (Ag) 20–23 mm,
1,2–2 g 2537 Ferdinand II. (1590–1637) 1 Dukát Zlato (Au) 20–21 mm,
3,55 g 2529 Ferdinand II. (1590–1637) 12 Kreuzer (12 Krejcar) Billon (Cu+Ag) 26–28 mm,
4,75 g 2519 Ferdinand II. (1590–1637) 3 Kreuzer (3 Krejcar) Stříbro (Ag) 20–21 mm,
1,44–1,8 g 1216 Ferdinand II. (1590–1637) 1 Kreuzer (1 Krejcar) Měď (Cu) 16 mm,
? g