Augsburg (město) (1300–1800) – Münzen
Münzkatalog
Nr.
Herrscher
Art
Material
größe und Gewicht
Abb.
Jahr (Mzz.)
7187
Augsburg (město) (1300–1800)
2 Heller (2 Haléř)
Měď (Cu)
11–12 mm,
0,6 g 7030 Augsburg (město) (1300–1800) 10 Kreuzer (10 Krejcar) Stříbro (Ag) 29 mm,
5,4–5,65 g 6620 Augsburg (město) (1300–1800) 1 Heller (1 Haléř) Měď (Cu) 15 mm,
0,6 g 6373 Augsburg (město) (1300–1800) 1/2 Kreuzer (1/2 Krejcar-2 Fenik) jednostranný Stříbro (Ag) 15 mm,
0,46 g 5838 Augsburg (město) (1300–1800) 20 Kreuzer (20 Krejcar) Stříbro (Ag) 28,2 mm,
6,5 g 5534 Augsburg (město) (1300–1800) 1 Dukát Stříbro (Ag) 22 mm,
2,7 g 5508 Augsburg (město) (1300–1800) 10 Kreuzer (10 Krejcar) Billon (Cu+Ag) 25 mm,
3,9 g 5491 Augsburg (město) (1300–1800) 1 Pfennig (1 Fenik) Měď (Cu) 16–19,5 mm,
1,1–1,55 g 4917 Augsburg (město) (1300–1800) 1 Heller (1 Haléř) Měď (Cu) 10–13 mm,
0,35–0,42 g 4764 Augsburg (město) (1300–1800) 1 Dukát Zlato (Au) 22 mm,
3,44–3,5 g 4745 Augsburg (město) (1300–1800) 1 Batzen Stříbro (Ag) 25 mm,
3,9 g 4428 Augsburg (město) (1300–1800) 1 Kreuzer (1 Krejcar) Stříbro (Ag) 15–16 mm,
0,61–0,7 g 4143 Augsburg (město) (1300–1800) 10 Kreuzer (10 Krejcar) Stříbro (Ag) 28–29 mm,
3,86 g 3436 Augsburg (město) (1300–1800) 1/2 Batzen (2 Kreuzer) Stříbro (Ag) 17–21 mm,
1,24–1,4 g 3316 Augsburg (město) (1300–1800) 2 Pfennig (2 Fenik) Měď (Cu) 19,5–24 mm,
3–3,55 g
0,6 g 7030 Augsburg (město) (1300–1800) 10 Kreuzer (10 Krejcar) Stříbro (Ag) 29 mm,
5,4–5,65 g 6620 Augsburg (město) (1300–1800) 1 Heller (1 Haléř) Měď (Cu) 15 mm,
0,6 g 6373 Augsburg (město) (1300–1800) 1/2 Kreuzer (1/2 Krejcar-2 Fenik) jednostranný Stříbro (Ag) 15 mm,
0,46 g 5838 Augsburg (město) (1300–1800) 20 Kreuzer (20 Krejcar) Stříbro (Ag) 28,2 mm,
6,5 g 5534 Augsburg (město) (1300–1800) 1 Dukát Stříbro (Ag) 22 mm,
2,7 g 5508 Augsburg (město) (1300–1800) 10 Kreuzer (10 Krejcar) Billon (Cu+Ag) 25 mm,
3,9 g 5491 Augsburg (město) (1300–1800) 1 Pfennig (1 Fenik) Měď (Cu) 16–19,5 mm,
1,1–1,55 g 4917 Augsburg (město) (1300–1800) 1 Heller (1 Haléř) Měď (Cu) 10–13 mm,
0,35–0,42 g 4764 Augsburg (město) (1300–1800) 1 Dukát Zlato (Au) 22 mm,
3,44–3,5 g 4745 Augsburg (město) (1300–1800) 1 Batzen Stříbro (Ag) 25 mm,
3,9 g 4428 Augsburg (město) (1300–1800) 1 Kreuzer (1 Krejcar) Stříbro (Ag) 15–16 mm,
0,61–0,7 g 4143 Augsburg (město) (1300–1800) 10 Kreuzer (10 Krejcar) Stříbro (Ag) 28–29 mm,
3,86 g 3436 Augsburg (město) (1300–1800) 1/2 Batzen (2 Kreuzer) Stříbro (Ag) 17–21 mm,
1,24–1,4 g 3316 Augsburg (město) (1300–1800) 2 Pfennig (2 Fenik) Měď (Cu) 19,5–24 mm,
3–3,55 g