Münze Nr. 1241: Leopold I. (1657–1705) – 3 Kreuzer (3 Krejcar)
Informationen über diese Münze kommen nicht von offiziellen Quellen (Bücher, ...), sondern von einem Besitzer von LovecPokladu.cz. Deshalb können die hier angeführten Angaben ungenau sein.
- Herrscher
- Leopold I. (1657–1705)
- Größe
- 20–23 mm
- Gewicht
- 1,4–1,8 g
- Gebiet der Prägung
- Rakousko
- Material
- Stříbro (Ag)
- Art
- 3 Kreuzer (3 Krejcar)
- Bemerkung
-
značky mincmistrů: (Vídeň – 1658 bez zn., 1659 bez zn./zn.mm.3/HH, 1660 až 1665 zn.mm.3, 1666 až 1677 zn.mm.4, 1693 až 1703 bez zn.), (Graz – 1658 HCK, 1659 HCK/bez zn., 1660 a 1661 bez zn., 1662 bez zn./L, 1663 a 1664 bez zn., 1665 SH, 1668 SH/bez zn., 1667 a 1668 bez zn., 1669 a 1670 IAN/IGW, 1671 IAN, 1673 IAN/bez zn., 1671 až 1688, 1693 a 1694 bez zn., 1695 AŽ 1706 IA), (Svatý Vít – 1658 až 1667 bez zn., 1668 GCS/GS/bez zn., 1669 CGS/bez zn., 1678 až 1686 IR, 1692 CZ, 1693 CS/IR, 1695 CS/IR/IA/bez zn., 1696 a 1697 CS/bez zn., 1698 CS, 1699 CS/IP, 1700 až 1706 IA), (Neuburg am Inn – 1665 zmm. triangl 6 variant), (Hall – bez zn.), (Neznámá mincovna – zmm. hvězda)
Vienna 1659 – 1660 https://en.numista.com/catalogue/pieces125897.html 1660 – 1665 https://en.numista.com/catalogue/pieces125930.html 1666 – 1677 https://en.numista.com/catalogue/pieces6156.html 1693 – 1695 https://en.numista.com/catalogue/pieces89584.html
Graz 1658 – 1705 https://en.numista.com/catalogue/pieces26235.html
St.Veit 1658 – 1706 https://en.numista.com/catalogue/pieces69100.html 1695 https://www.acsearch.info/search.html?id=198169
Neuburg am Inn 1665 https://en.numista.com/catalogue/pieces96479.html
Hall 1667 – 1690 https://en.numista.com/catalogue/pieces24765.html 1690 – 1691 https://en.numista.com/catalogue/pieces86104.html 1692 – 1694 https://en.numista.com/catalogue/pieces38901.html
Prägungen und Preise
Jahr | Zeichen | Münzstätte |
---|---|---|
1658 | W | Vídeň |
1658 | GR | Graz |
1658 | VE | Svatý Vít |
1659 | W | Vídeň |
1659 | GR | Graz |
1659 | VE | Svatý Vít |
1660 | W | Vídeň |
1660 | GR | Graz |
1661 | W | Vídeň |
1661 | GR | Graz |
1661 | VE | Svatý Vít |
1662 | W | Vídeň |
1662 | GR | Graz |
1662 | VE | Svatý Vít |
1663 | W | Vídeň |
1663 | GR | Graz |
1663 | VE | Svatý Vít |
1664 | W | Vídeň |
1664 | GR | Graz |
1664 | VE | Svatý Vít |
1665 | W | Vídeň |
1665 | GR | Graz |
1665 | VE | Svatý Vít |
1665 | NG | Neuburg am Inn |
1666 | W | Vídeň |
1666 | GR | Graz |
1666 | VE | Svatý Vít |
1667 | W | Vídeň |
1667 | GR | Graz |
1667 | VE | Svatý Vít |
1667 | HA | Hall |
1668 | W | Vídeň |
1668 | GR | Graz |
1668 | VE | Svatý Vít |
1668 | HA | Hall |
1669 | W | Vídeň |
1669 | GR | Graz |
1669 | VE | Svatý Vít |
1669 | HA | Hall |
1670 | W | Vídeň |
1670 | GR | Graz |
1670 | HA | Hall |
1671 | GR | Graz |
1671 | HA | Hall |
1672 | W | Vídeň |
1672 | HA | Hall |
1673 | W | Vídeň |
1673 | GR | Graz |
1673 | HA | Hall |
1674 | W | Vídeň |
1674 | GR | Graz |
1674 | HA | Hall |
1675 | W | Vídeň |
1675 | GR | Graz |
1675 | HA | Hall |
1676 | GR | Graz |
1676 | HA | Hall |
1677 | W | Vídeň |
1677 | GR | Graz |
1677 | HA | Hall |
1678 | VE | Svatý Vít |
1678 | HA | Hall |
1679 | GR | Graz |
1679 | HA | Hall |
1680 | VE | Svatý Vít |
1680 | HA | Hall |
1681 | GR | Graz |
1681 | VE | Svatý Vít |
1681 | HA | Hall |
1682 | GR | Graz |
1682 | VE | Svatý Vít |
1682 | HA | Hall |
1683 | VE | Svatý Vít |
1683 | HA | Hall |
1684 | GR | Graz |
1684 | HA | Hall |
1685 | HA | Hall |
1685 | bz | Neurčená mincovna |
1686 | GR | Graz |
1686 | VE | Svatý Vít |
1686 | HA | Hall |
1687 | HA | Hall |
1688 | GR | Graz |
1688 | HA | Hall |
1689 | HA | Hall |
1690 | HA | Hall |
1691 | HA | Hall |
1692 | VE | Svatý Vít |
1692 | HA | Hall |
1693 | W | Vídeň |
1693 | GR | Graz |
1693 | VE | Svatý Vít |
1693 | HA | Hall |
1694 | W | Vídeň |
1694 | GR | Graz |
1694 | HA | Hall |
1695 | W | Vídeň |
1695 | GR | Graz |
1695 | VE | Svatý Vít |
1696 | GR | Graz |
1696 | VE | Svatý Vít |
1697 | GR | Graz |
1697 | VE | Svatý Vít |
1698 | GR | Graz |
1698 | VE | Svatý Vít |
1698 | HA | Hall |
1699 | GR | Graz |
1699 | VE | Svatý Vít |
1700 | GR | Graz |
1700 | VE | Svatý Vít |
1701 | GR | Graz |
1701 | VE | Svatý Vít |
1701 | HA | Hall |
1702 | GR | Graz |
1702 | VE | Svatý Vít |
1703 | W | Vídeň |
1703 | GR | Graz |
1703 | VE | Svatý Vít |
1704 | GR | Graz |
1704 | VE | Svatý Vít |
1705 | GR | Graz |
1705 | VE | Svatý Vít |
1706 | GR | Graz |
1706 | VE | Svatý Vít |
Funde dieser Münze
Münze hinzufügen Andere Münze suchen