Münze Nr. 1367: Karel VI. (1711–1740) – 1 Dukát
Informationen über diese Münze kommen nicht von offiziellen Quellen (Bücher, ...), sondern von einem Besitzer von LovecPokladu.cz. Deshalb können die hier angeführten Angaben ungenau sein.
- Herrscher
- Karel VI. (1711–1740)
- Größe
- 21–22 mm
- Gewicht
- 3,4–3,5 g
- Gebiet der Prägung
- Uhry (Maďarsko)
- Material
- Zlato (Au)
- Art
- 1 Dukát
- Bemerkung
-
zlaté mince pro dědičné země
značky mincmistrů: Bratislava (C – H//PW), Kremnica (K – B), Sedmihrady (1712 a 1713 IFK, 1734 klipa), Velká Baňa (N – B)1712 až 1730 Kremnica – opis začíná vpravo nahoře
1731 až 1740 Kremnica – opis začíná vlevo dole
1714 až 1726 Velká Baňa – opis začíná vpravo nahoře
1727 až 1740 Velká Baňa – opis začíná vlevo dole
1736 Velká Baňa – možná varianta s hlava/dole nebo NB vedle Madony = vzácnější mince TC, obvyklejší varianta pod madonou
od roku 1736 Velká Baňa – pod Madonou
Kremnica 1712 – 1730 https://en.numista.com/catalogue/pieces33609.html 1731 – 1740 https://en.numista.com/catalogue/pieces189513.html
Bratislava 1718 https://www.acsearch.info/search.html?id=565666
Velká Baňa 1718 – 1726 https://en.numista.com/catalogue/pieces77439.html 1736 – 1740 https://en.numista.com/catalogue/pieces77442.html
Sedmihrady 1712 https://en.numista.com/catalogue/pieces119202.html 1721 – 1734 https://en.numista.com/catalogue/pieces72406.html 1729 – 1733 https://en.numista.com/catalogue/pieces313494.html 1734 – 1740 https://en.numista.com/catalogue/pieces72349.html
Prägungen und Preise
Jahr | Zeichen | Münzstätte |
---|---|---|
1712 | KB | Kremnica |
1712 | PS | Bratislava |
1712 | SI | Sedmihrady |
1713 | KB | Kremnica |
1713 | SI | Sedmihrady |
1714 | KB | Kremnica |
1714 | NB | Velká Baňa |
1714 | PS | Bratislava |
1714 | SI | Sedmihrady |
1715 | KB | Kremnica |
1715 | SI | Sedmihrady |
1716 | NB | Kremnica |
1716 | NB | Velká Baňa |
1716 | PS | Bratislava |
1716 | SI | Sedmihrady |
1717 | KB | Kremnica |
1717 | NB | Velká Baňa |
1717 | SI | Sedmihrady |
1718 | KB | Kremnica |
1718 | PR | Praha |
1718 | NB | Velká Baňa |
1718 | SI | Sedmihrady |
1719 | KB | Kremnica |
1719 | NB | Velká Baňa |
1719 | SI | Sedmihrady |
1720 | KB | Kremnica |
1720 | NB | Velká Baňa |
1721 | KB | Kremnica |
1721 | NB | Velká Baňa |
1721 | SI | Sedmihrady |
1722 | KB | Kremnica |
1722 | NB | Velká Baňa |
1722 | SI | Sedmihrady |
1723 | KB | Kremnica |
1723 | NB | Velká Baňa |
1723 | SI | Sedmihrady |
1724 | KB | Kremnica |
1724 | NB | Velká Baňa |
1724 | SI | Sedmihrady |
1725 | KB | Kremnica |
1725 | NB | Velká Baňa |
1725 | SI | Sedmihrady |
1726 | KB | Kremnica |
1726 | NB | Velká Baňa |
1726 | SI | Sedmihrady |
1727 | KB | Kremnica |
1727 | NB | Velká Baňa |
1727 | SI | Sedmihrady |
1728 | KB | Kremnica |
1728 | NB | Velká Baňa |
1728 | SI | Sedmihrady |
1729 | KB | Kremnica |
1729 | NB | Velká Baňa |
1729 | SI | Sedmihrady |
1730 | KB | Kremnica |
1730 | NB | Velká Baňa |
1730 | SI | Sedmihrady |
1731 | KB | Kremnica |
1731 | NB | Velká Baňa |
1731 | SI | Sedmihrady |
1732 | KB | Kremnica |
1732 | NB | Velká Baňa |
1732 | SI | Sedmihrady |
1733 | KB | Kremnica |
1733 | NB | Velká Baňa |
1733 | NB | Sedmihrady |
1734 | KB | Kremnica |
1734 | NB | Velká Baňa |
1734 | SI | Sedmihrady |
1735 | KB | Kremnica |
1735 | NB | Velká Baňa |
1735 | SI | Sedmihrady |
1736 | KB | Kremnica |
1736 | NB | Velká Baňa |
1736 | SI | Sedmihrady |
1737 | KB | Kremnica |
1737 | NB | Velká Baňa |
1737 | SI | Sedmihrady |
1738 | KB | Kremnica |
1738 | NB | Velká Baňa |
1738 | SI | Sedmihrady |
1739 | KB | Kremnica |
1739 | SI | Sedmihrady |
1740 | KB | Kremnica |
1740 | NB | Velká Baňa |
1740 | SI | Sedmihrady |
Funde dieser Münze
Münze hinzufügen Andere Münze suchen