Jdu na sever..........a už jdu na jih, na sever........a na jih. Sorry nemohl jsem si pomoct. Jinak pěknej nález. Grt. a 👍
2x Manghir
Tuto minci jsem našel v průběhu 2 sezon 2x. První byla na poli jižně od našeho města a druhá čekala o 5km dál - na sever.
Angaben über die Münze
Identifizierte Münze: | Suleyman II. ١٠٩٩, ١١٠٠ (1687–1691) – Manghir (č. 3701) |
---|
Ansichten der Benutzer
Durchschnitt: | 19,0 mm |
---|---|
Gewicht: | 2,00 g |
Gebiet der Prägung: | Osmanská říše (1299 - 1922) (1 Meinung) |
Landesherr: | Suleyman II. ١٠٩٩, ١١٠٠ (1687–1691) (1 Meinung) |
Prägungsjahr: | 1687 (1 Meinung) |
Nominal: | Manghir (1 Meinung) |
Material: | Měď (Cu) (1 Meinung) |
Nr. der Münze: | Suleyman II. ١٠٩٩, ١١٠٠ (1687–1691) – Manghir (č. 3701) (1 Meinung) jimben: 3701 |
Melden Sie sich an und helfen Sie, diese Münze zu bestimmen.
Fotografie
Fundumstände
Lokalität: | Jihomoravský kraj |
---|---|
Bodenzustand: | Trocken |
Fundtiefe: | 15 cm |
Verwendeter Detektor: | garrett 250 |
7 Stimmen
7 Stimmen
Kommentare
Beitrag hinzufügen
Um einen Beitrag hinzuzufügen, müssen Sie sich anmelden. Wenn Sie noch kein Konto auf dieser Webseite haben, registrieren Sie sich.